![]() Siegfried Ernst von Ahlefeldt![]() | Search using: |
Navn | Siegfried Ernst von Ahlefeldt | |
Født | 13 nov. 1721 | Lindau, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Døbt | 14 nov. 1721 | Lindau, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Køn | Mand | |
Family Line | V. Linien Lehmkulen-Lindau | |
Kilde |
|
|
Død | 7 feb. 1792 | Ratzeburg, Lauenburg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Begravelse | Neuburg, , Steinhausen ![]() |
|
![]() |
9 søskende | |
Person-ID | I9863 | Reventlow |
Sidst ændret | 25 jan. 2015 |
Far | ![]() f. 28 jul. 1684, Lindau, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() d. 15 mar. 1752, Schmoelerhof, , ![]() | |
Mor | Sophie Hedevig Wohnsfleth f. 22 jul. 1697, Husum, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() d. 5 jul. 1728 (Age 30 år) | |
Gift | 29 maj 1714 | Husum, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Familie-ID | F29581 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | Sophie Charlotte Bassewitz f. 11 dec. 1740 d. 16 mar. 1775, Ratzeburg, Lauenburg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() | |||||||||||||
Gift | 4 feb. 1757 | Mariekirken, Rostock, Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland ![]() |
||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 | |||||||||||||
Familie-ID | F33847 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|