![]() Karen Bjørn![]() | Search using: |
Navn | Karen Bjørn | |
Født | 12 aug. 1742 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark ![]() |
Døbt | 15 aug. 1742 | Christianshavn, København, Danmark ![]() |
Køn | Kvinde | |
Slægtskab | 5 x Great Grand Mother | |
Død | 12 feb. 1795 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark ![]() |
Person-ID | I9953 | Reventlow | Ancestor to Christian Ditlev Reventlow |
Sidst ændret | 25 jan. 2015 |
Far | ![]() f. 1703 d. 27 jan. 1750, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark ![]() | |
Mor | Margrethe Lentz f. 1717 d. 1758 (Age 41 år) | |
Gift | 27 sep. 1741 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark ![]() |
Familie-ID | F33091 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | ![]() f. 16 jan. 1731, Randers, Støvring Herred, Randers Amt, Danmark ![]() d. 19 dec. 1795, København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark ![]() | |||||||||||||
Gift | 22 apr. 1761 | Vor Frelsers Kirke, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark ![]() |
||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 | |||||||||||||
Familie-ID | F29579 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Kort forklaring | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |