Træ: Reventlow
Match 1 til 50 fra 64
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | I23923 | Reventlow | ||
2 | ![]() | I22900 | Reventlow | ||
3 | ![]() | I22899 | Reventlow | ||
4 | ![]() | 10 sep. 1852 | Aarhus, Hasle Herred, Aarhus Amt, Danmark | I13237 | Reventlow |
5 | ![]() | 5 nov. 1846 | Aarhus, Hasle Herred, Aarhus Amt, Danmark | I22803 | Reventlow |
6 | ![]() | 18 okt. 1843 | Aarhus, Hasle Herred, Aarhus Amt, Danmark | I22802 | Reventlow |
7 | ![]() | 22 apr. 1842 | Aarhus, Hasle Herred, Aarhus Amt, Danmark | I22801 | Reventlow |
8 | ![]() | 21 jan. 1896 | Aarhus, Hasle Herred, Aarhus Amt, Danmark | I15257 | Reventlow |
9 | ![]() | I22097 | Reventlow | ||
10 | ![]() | 25 okt. 1895 | Aarhus, Hasle Herred, Aarhus Amt, Danmark | I20185 | Reventlow |
11 | ![]() | 2 jul. 1892 | Aarhus, Hasle Herred, Aarhus Amt, Danmark | I20176 | Reventlow |
12 | ![]() | 28 feb. 1830 | Aarhus, Hasle Herred, Aarhus Amt, Danmark | I12852 | Reventlow |
13 | ![]() | 30 maj 1803 | Aarhus, Hasle Herred, Aarhus Amt, Danmark | I12292 | Reventlow |
14 | ![]() | 5 dec. 1828 | Aarhus, Hasle Herred, Aarhus Amt, Danmark | I13114 | Reventlow |
15 | ![]() | ca. 1604 | Aarhus, Hasle Herred, Aarhus Amt, Danmark | I18834 | Reventlow |
16 | ![]() | 1886 | Aarhus, Hasle Herred, Aarhus Amt, Danmark | I33 | Reventlow |
17 | ![]() | 30 sep. 1919 | Aarhus, Hasle Herred, Aarhus Amt, Danmark | I40 | Reventlow |
18 | ![]() | I18416 | Reventlow | ||
19 | ![]() | I18923 | Reventlow | ||
20 | ![]() | 12 aug. 1936 | Aarhus, Hasle Herred, Aarhus Amt, Danmark | I15619 | Reventlow |
21 | ![]() | 2 jan. 1905 | Aarhus, Hasle Herred, Aarhus Amt, Danmark | I23115 | Reventlow |
22 | ![]() | 8 sep. 1902 | Aarhus, Hasle Herred, Aarhus Amt, Danmark | I24004 | Reventlow |
23 | ![]() | I24110 | Reventlow | ||
24 | ![]() | I19260 | Reventlow | ||
25 | ![]() | 15 jan. 1880 | Aarhus, Hasle Herred, Aarhus Amt, Danmark | I14523 | Reventlow |
26 | ![]() | 9 jul. 1877 | Aarhus, Hasle Herred, Aarhus Amt, Danmark | I14908 | Reventlow |
27 | ![]() | 5 aug. 1883 | Aarhus, Hasle Herred, Aarhus Amt, Danmark | I14412 | Reventlow |
28 | ![]() | I19803 | Reventlow | ||
29 | ![]() | 18 mar. 1863 | Aarhus, Hasle Herred, Aarhus Amt, Danmark | I18115 | Reventlow |
30 | ![]() | 22 dec. 1784 | Aarhus, Hasle Herred, Aarhus Amt, Danmark | I11111 | Reventlow |
31 | ![]() | 29 mar. 1783 | Aarhus, Hasle Herred, Aarhus Amt, Danmark | I9715 | Reventlow |
32 | ![]() | 18 okt. 1780 | Aarhus, Hasle Herred, Aarhus Amt, Danmark | I10370 | Reventlow |
33 | ![]() | 13 apr. 1900 | Aarhus, Hasle Herred, Aarhus Amt, Danmark | I21758 | Reventlow |
34 | ![]() | 11 dec. 1726 | Aarhus, Hasle Herred, Aarhus Amt, Danmark | I10312 | Reventlow |
35 | ![]() | 20 jun. 1920 | Aarhus, Hasle Herred, Aarhus Amt, Danmark | I15355 | Reventlow |
36 | ![]() | I23462 | Reventlow | ||
37 | ![]() | I23461 | Reventlow | ||
38 | ![]() | 26 dec. 1865 | Aarhus, Hasle Herred, Aarhus Amt, Danmark | I16545 | Reventlow |
39 | ![]() | 22 nov. 1867 | Aarhus, Hasle Herred, Aarhus Amt, Danmark | I14349 | Reventlow |
40 | ![]() | 4 nov. 1869 | Aarhus, Hasle Herred, Aarhus Amt, Danmark | I12104 | Reventlow |
41 | ![]() | 18 apr. 1849 | Aarhus, Hasle Herred, Aarhus Amt, Danmark | I14018 | Reventlow |
42 | ![]() | 29 mar. 1844 | Aarhus, Hasle Herred, Aarhus Amt, Danmark | I11288 | Reventlow |
43 | ![]() | 22 nov. 1846 | Aarhus, Hasle Herred, Aarhus Amt, Danmark | I11361 | Reventlow |
44 | ![]() | 28 sep. 1852 | Aarhus, Hasle Herred, Aarhus Amt, Danmark | I13492 | Reventlow |
45 | ![]() | 10 sep. 1872 | Aarhus, Hasle Herred, Aarhus Amt, Danmark | I14860 | Reventlow |
46 | ![]() | 17 mar. 1871 | Aarhus, Hasle Herred, Aarhus Amt, Danmark | I12179 | Reventlow |
47 | ![]() | I18385 | Reventlow | ||
48 | ![]() | 1712 | Aarhus, Hasle Herred, Aarhus Amt, Danmark | I9562 | Reventlow |
49 | ![]() | I20264 | Reventlow | ||
50 | ![]() | 19 jan. 1888 | Aarhus, Hasle Herred, Aarhus Amt, Danmark | I20265 | Reventlow |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Døbt ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 6 mar. 1706 | Aarhus, Hasle Herred, Aarhus Amt, Danmark | I8873 | Reventlow |
Match 1 til 31 fra 31
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 24 maj 1863 | Aarhus, Hasle Herred, Aarhus Amt, Danmark | I11862 | Reventlow |
2 | ![]() | 5 dec. 1884 | Aarhus, Hasle Herred, Aarhus Amt, Danmark | I12654 | Reventlow |
3 | ![]() | 27 jan. 1886 | Aarhus, Hasle Herred, Aarhus Amt, Danmark | I12702 | Reventlow |
4 | ![]() | 11 apr. 1855 | Aarhus, Hasle Herred, Aarhus Amt, Danmark | I11621 | Reventlow |
5 | ![]() | 17 jul. 1969 | Aarhus, Hasle Herred, Aarhus Amt, Danmark | I15248 | Reventlow |
6 | ![]() | 4 aug. 1911 | Aarhus, Hasle Herred, Aarhus Amt, Danmark | I13518 | Reventlow |
7 | ![]() | 7 mar. 1772 | Aarhus, Hasle Herred, Aarhus Amt, Danmark | I9291 | Reventlow |
8 | ![]() | 1956 | Aarhus, Hasle Herred, Aarhus Amt, Danmark | I33 | Reventlow |
9 | ![]() | 8 apr. 1868 | Aarhus, Hasle Herred, Aarhus Amt, Danmark | I12046 | Reventlow |
10 | ![]() | 13 mar. 1927 | Aarhus, Hasle Herred, Aarhus Amt, Danmark | I14070 | Reventlow |
11 | ![]() | 12 maj 1978 | Aarhus, Hasle Herred, Aarhus Amt, Danmark | I15464 | Reventlow |
12 | ![]() | 1521 | Aarhus, Hasle Herred, Aarhus Amt, Danmark | I2631 | Reventlow |
13 | ![]() | 1 jan. 1871 | Aarhus, Hasle Herred, Aarhus Amt, Danmark | I12141 | Reventlow |
14 | ![]() | 30 maj 1906 | Aarhus, Hasle Herred, Aarhus Amt, Danmark | I13362 | Reventlow |
15 | ![]() | 12 maj 1889 | Aarhus, Hasle Herred, Aarhus Amt, Danmark | I12817 | Reventlow |
16 | ![]() | 15 jun. 1906 | Aarhus, Hasle Herred, Aarhus Amt, Danmark | I13365 | Reventlow |
17 | ![]() | Aarhus, Hasle Herred, Aarhus Amt, Danmark | I16923 | Reventlow | |
18 | ![]() | 17 apr. 1808 | Aarhus, Hasle Herred, Aarhus Amt, Danmark | I10320 | Reventlow |
19 | ![]() | 26 okt. 1902 | Aarhus, Hasle Herred, Aarhus Amt, Danmark | I13244 | Reventlow |
20 | ![]() | 18 mar. 1907 | Aarhus, Hasle Herred, Aarhus Amt, Danmark | I13389 | Reventlow |
21 | ![]() | 1922 | Aarhus, Hasle Herred, Aarhus Amt, Danmark | I13889 | Reventlow |
22 | ![]() | 30 jan. 1840 | Aarhus, Hasle Herred, Aarhus Amt, Danmark | I11181 | Reventlow |
23 | ![]() | 27 nov. 1896 | Aarhus, Hasle Herred, Aarhus Amt, Danmark | I13064 | Reventlow |
24 | ![]() | 23 aug. 1853 | Aarhus, Hasle Herred, Aarhus Amt, Danmark | I11574 | Reventlow |
25 | ![]() | 13 maj 1844 | Aarhus, Hasle Herred, Aarhus Amt, Danmark | I11288 | Reventlow |
26 | ![]() | 19 maj 1847 | Aarhus, Hasle Herred, Aarhus Amt, Danmark | I11361 | Reventlow |
27 | ![]() | 13 apr. 1818 | Aarhus, Hasle Herred, Aarhus Amt, Danmark | I10591 | Reventlow |
28 | ![]() | 11 feb. 1926 | Aarhus, Hasle Herred, Aarhus Amt, Danmark | I14038 | Reventlow |
29 | ![]() | 29 maj 1781 | Aarhus, Hasle Herred, Aarhus Amt, Danmark | I9562 | Reventlow |
30 | ![]() | 1741 | Aarhus, Hasle Herred, Aarhus Amt, Danmark | I8329 | Reventlow |
31 | ![]() | 9 dec. 1901 | Aarhus, Hasle Herred, Aarhus Amt, Danmark | I13222 | Reventlow |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 12 dec. 1884 | Aarhus, Hasle Herred, Aarhus Amt, Danmark | I12654 | Reventlow |
2 | ![]() | 20 feb. 1894 | Aarhus, Hasle Herred, Aarhus Amt, Danmark | I12981 | Reventlow |
3 | ![]() | Aarhus, Hasle Herred, Aarhus Amt, Danmark | I5668 | Reventlow | |
4 | ![]() | Aarhus, Hasle Herred, Aarhus Amt, Danmark | I3800 | Reventlow |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Beskæftigelse ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | Aarhus, Hasle Herred, Aarhus Amt, Danmark | I15109 | Reventlow | |
2 | ![]() | 1820 | Aarhus, Hasle Herred, Aarhus Amt, Danmark | I10857 | Reventlow |
3 | ![]() | Aarhus, Hasle Herred, Aarhus Amt, Danmark | I15137 | Reventlow |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Link ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 27 nov. 1896 | Aarhus, Hasle Herred, Aarhus Amt, Danmark | I13064 | Reventlow |
2 | ![]() | 23 aug. 1853 | Aarhus, Hasle Herred, Aarhus Amt, Danmark | I11574 | Reventlow |
3 | ![]() | 13 maj 1844 | Aarhus, Hasle Herred, Aarhus Amt, Danmark | I11288 | Reventlow |
4 | ![]() | 19 maj 1847 | Aarhus, Hasle Herred, Aarhus Amt, Danmark | I11361 | Reventlow |
Match 1 til 16 fra 16
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Familie-ID | Træ | ||
1 | Ahlefeldt / Husum | 20 okt. 1844 | Aarhus, Hasle Herred, Aarhus Amt, Danmark | F34540 | Reventlow |
2 | Ahlefeldt-Laurvigen / Stege | 27 nov. 1909 | Aarhus, Hasle Herred, Aarhus Amt, Danmark | F27657 | Reventlow |
3 | Bauditz / Holstein-Ledreborg | 9 aug. 1841 | Aarhus, Hasle Herred, Aarhus Amt, Danmark | F30372 | Reventlow |
4 | Bille / Rosenkrantz | 23 okt. 1586 | Aarhus, Hasle Herred, Aarhus Amt, Danmark | F27732 | Reventlow |
5 | Brahe / Gyldenstierne | 27 aug. 1615 | Aarhus, Hasle Herred, Aarhus Amt, Danmark | F27626 | Reventlow |
6 | Bruun / Hoff | 9 jun. 1774 | Aarhus, Hasle Herred, Aarhus Amt, Danmark | F28130 | Reventlow |
7 | Dalsgaard-Olsen / Reventlow | 12 aug. 1898 | Aarhus, Hasle Herred, Aarhus Amt, Danmark | F155 | Reventlow |
8 | Daa / Below | 22 apr. 1604 | Aarhus, Hasle Herred, Aarhus Amt, Danmark | F26996 | Reventlow |
9 | Friis / Bjørn | 13 okt. 1579 | Aarhus, Hasle Herred, Aarhus Amt, Danmark | F33420 | Reventlow |
10 | Friis / Ulfeldt | 10 okt. 1581 | Aarhus, Hasle Herred, Aarhus Amt, Danmark | F30716 | Reventlow |
11 | Galt / Rosenkrantz | 18 dec. 1576 | Aarhus, Hasle Herred, Aarhus Amt, Danmark | F26765 | Reventlow |
12 | Hoff / Schou | 18 sep. 1754 | Aarhus, Hasle Herred, Aarhus Amt, Danmark | F32303 | Reventlow |
13 | Reedtz / Høeg | 22 jun. 1634 | Aarhus, Hasle Herred, Aarhus Amt, Danmark | F29824 | Reventlow |
14 | Rosenørn / Gregersen | 4 jul. 1875 | Aarhus, Hasle Herred, Aarhus Amt, Danmark | F27299 | Reventlow |
15 | Steenberg / | 26 nov. 1852 | Aarhus, Hasle Herred, Aarhus Amt, Danmark | F27846 | Reventlow |
16 | Tegner / Drejer | 18 sep. 1860 | Aarhus, Hasle Herred, Aarhus Amt, Danmark | F34993 | Reventlow |