Ascheberg, Plön, Slesvig-Holsten, Tyskland
Træ: Reventlow

Fødsel
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 sep. 1796 | Ascheberg, Plön, Slesvig-Holsten, Tyskland | I11394 | Reventlow |
2 | ![]() | ca. 1650 | Ascheberg, Plön, Slesvig-Holsten, Tyskland | I16660 | Reventlow |
3 | ![]() | 1642 | Ascheberg, Plön, Slesvig-Holsten, Tyskland | I7356 | Reventlow |
Død
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 apr. 1853 | Ascheberg, Plön, Slesvig-Holsten, Tyskland | I11564 | Reventlow |
2 | ![]() | 27 jan. 1743 | Ascheberg, Plön, Slesvig-Holsten, Tyskland | I8408 | Reventlow |
3 | ![]() | 15 maj 1909 | Ascheberg, Plön, Slesvig-Holsten, Tyskland | I3536 | Reventlow |
4 | ![]() | 16 apr. 1686 | Ascheberg, Plön, Slesvig-Holsten, Tyskland | I6681 | Reventlow |
5 | ![]() | 17 feb. 1898 | Ascheberg, Plön, Slesvig-Holsten, Tyskland | I2133 | Reventlow |
Bopæl
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Bopæl ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ascheberg, Plön, Slesvig-Holsten, Tyskland | I6710 | Reventlow | |
2 | ![]() | Ascheberg, Plön, Slesvig-Holsten, Tyskland | I5296 | Reventlow | |
3 | ![]() | Ascheberg, Plön, Slesvig-Holsten, Tyskland | I2945 | Reventlow | |
4 | ![]() | Ascheberg, Plön, Slesvig-Holsten, Tyskland | I9800 | Reventlow |
Ægteskab
Match 1 til 1 fra 1
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Rantzau / Rantzau | 1676 | Ascheberg, Plön, Slesvig-Holsten, Tyskland | F27460 | Reventlow |