Borstel, Slesvig-Holsten, Tyskland
Træ: Reventlow

Fødsel
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 nov. 1829 | Borstel, Slesvig-Holsten, Tyskland | I21498 | Reventlow |
2 | ![]() | 17 jun. 1823 | Borstel, Slesvig-Holsten, Tyskland | I3536 | Reventlow |
3 | ![]() | ca. 1453 | Borstel, Slesvig-Holsten, Tyskland | I2378 | Reventlow |
4 | ![]() | 3 mar. 1738 | Borstel, Slesvig-Holsten, Tyskland | I10659 | Reventlow |
5 | ![]() | 22 jun. 1599 | Borstel, Slesvig-Holsten, Tyskland | I6342 | Reventlow |
6 | ![]() | 14 sep. 1589 | Borstel, Slesvig-Holsten, Tyskland | I4848 | Reventlow |
7 | ![]() | 1547 | Borstel, Slesvig-Holsten, Tyskland | I4717 | Reventlow |
Død
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 jul. 1917 | Borstel, Slesvig-Holsten, Tyskland | I13729 | Reventlow |
2 | ![]() | 5 apr. 1871 | Borstel, Slesvig-Holsten, Tyskland | I12156 | Reventlow |
Bopæl
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Bopæl ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Borstel, Slesvig-Holsten, Tyskland | I4896 | Reventlow |