Christianslund, Ørum, Galten Herred, Randers Amt, Danmark
Træ: Reventlow

Fødsel
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 aug. 1871 | Christianslund, Ørum, Galten Herred, Randers Amt, Danmark | I13983 | Reventlow |
2 | ![]() | 3 aug. 1888 | Christianslund, Ørum, Galten Herred, Randers Amt, Danmark | I13780 | Reventlow |
3 | ![]() | 28 nov. 1883 | Christianslund, Ørum, Galten Herred, Randers Amt, Danmark | I15112 | Reventlow |
4 | ![]() | 20 nov. 1880 | Christianslund, Ørum, Galten Herred, Randers Amt, Danmark | I12565 | Reventlow |
5 | ![]() | 27 jan. 1878 | Christianslund, Ørum, Galten Herred, Randers Amt, Danmark | I12381 | Reventlow |
6 | ![]() | 19 jun. 1882 | Christianslund, Ørum, Galten Herred, Randers Amt, Danmark | I13039 | Reventlow |
7 | ![]() | 9 feb. 1879 | Christianslund, Ørum, Galten Herred, Randers Amt, Danmark | I14661 | Reventlow |
Død
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 apr. 1873 | Christianslund, Ørum, Galten Herred, Randers Amt, Danmark | I12231 | Reventlow |
2 | ![]() | 7 jun. 1883 | Christianslund, Ørum, Galten Herred, Randers Amt, Danmark | I12565 | Reventlow |
3 | ![]() | 15 feb. 1878 | Christianslund, Ørum, Galten Herred, Randers Amt, Danmark | I12381 | Reventlow |
4 | ![]() | 27 dec. 1895 | Christianslund, Ørum, Galten Herred, Randers Amt, Danmark | I13039 | Reventlow |
Folketælling
Match 1 til 9 fra 9
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1890 | Christianslund, Ørum, Galten Herred, Randers Amt, Danmark | I13780 | Reventlow |
2 | ![]() | 1 feb. 1880 | Christianslund, Ørum, Galten Herred, Randers Amt, Danmark | I13927 | Reventlow |
3 | ![]() | 1890 | Christianslund, Ørum, Galten Herred, Randers Amt, Danmark | I13927 | Reventlow |
4 | ![]() | 1890 | Christianslund, Ørum, Galten Herred, Randers Amt, Danmark | I15112 | Reventlow |
5 | ![]() | 1890 | Christianslund, Ørum, Galten Herred, Randers Amt, Danmark | I13039 | Reventlow |
6 | ![]() | 1 feb. 1880 | Christianslund, Ørum, Galten Herred, Randers Amt, Danmark | I14661 | Reventlow |
7 | ![]() | 1890 | Christianslund, Ørum, Galten Herred, Randers Amt, Danmark | I14661 | Reventlow |
8 | ![]() | 1 feb. 1880 | Christianslund, Ørum, Galten Herred, Randers Amt, Danmark | I13979 | Reventlow |
9 | ![]() | 1890 | Christianslund, Ørum, Galten Herred, Randers Amt, Danmark | I13979 | Reventlow |