Træ: Reventlow
Match 1 til 18 fra 18
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 15 maj 1865 | Glücksborg, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland | I11979 | Reventlow |
2 | ![]() | 17 aug. 1867 | Glücksborg, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland | I22746 | Reventlow |
3 | ![]() | 5 apr. 1855 | Glücksborg, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland | I21525 | Reventlow |
4 | ![]() | 3 apr. 1852 | Glücksborg, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland | I21529 | Reventlow |
5 | ![]() | 13 sep. 1850 | Glücksborg, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland | I21506 | Reventlow |
6 | ![]() | 4 jun. 1845 | Glücksborg, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland | I21500 | Reventlow |
7 | ![]() | 14 jun. 1843 | Glücksborg, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland | I21504 | Reventlow |
8 | ![]() | 26 jun. 1676 | Glücksborg, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland | I6421 | Reventlow |
9 | ![]() | 16 apr. 1681 | Glücksborg, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland | I7526 | Reventlow |
10 | ![]() | 18 aug. 1724 | Glücksborg, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland | I7883 | Reventlow |
11 | ![]() | 9 feb. 1678 | Glücksborg, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland | I6485 | Reventlow |
12 | ![]() | 29 jul. 1682 | Glücksborg, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland | I6741 | Reventlow |
13 | ![]() | 21 jun. 1679 | Glücksborg, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland | I6549 | Reventlow |
14 | ![]() | 22 okt. 1674 | Glücksborg, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland | I7483 | Reventlow |
15 | ![]() | maj 1726 | Glücksborg, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland | I22734 | Reventlow |
16 | ![]() | 19 jun. 1627 | Glücksborg, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland | I7045 | Reventlow |
17 | ![]() | 5 maj 1673 | Glücksborg, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland | I7998 | Reventlow |
18 | ![]() | I25061 | Reventlow |
Match 1 til 10 fra 10
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 6 maj 1866 | Glücksborg, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland | I11979 | Reventlow |
2 | ![]() | 8 maj 1726 | Glücksborg, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland | I7887 | Reventlow |
3 | ![]() | 12 dec. 1671 | Glücksborg, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland | I6246 | Reventlow |
4 | ![]() | 15 nov. 1863 | Glücksborg, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland | I11880 | Reventlow |
5 | ![]() | 9 okt. 1622 | Glücksborg, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland | I4812 | Reventlow |
6 | ![]() | 30 maj 1891 | Glücksborg, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland | I12884 | Reventlow |
7 | ![]() | 12 nov. 1729 | Glücksborg, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland | I7998 | Reventlow |
8 | ![]() | 27 sep. 1663 | Glücksborg, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland | I6012 | Reventlow |
9 | ![]() | 17 okt. 1836 | Glücksborg, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland | I11087 | Reventlow |
10 | ![]() | Glücksborg, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland | I19768 | Reventlow |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | Glücksborg, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland | I6246 | Reventlow | |
2 | ![]() | Glücksborg, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland | I7045 | Reventlow | |
3 | ![]() | Glücksborg, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland | I7998 | Reventlow | |
4 | ![]() | Glücksborg, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland | I7046 | Reventlow |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Bopæl ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 1717 | Glücksborg, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland | I8356 | Reventlow |
Match 1 til 4 fra 4
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Familie-ID | Træ | ||
1 | Baudissin / Saldern | 16 sep. 1842 | Glücksborg, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland | F26732 | Reventlow |
2 | Danmark / Braunschweig-Lüneburg | 1 okt. 1643 | Glücksborg, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland | F31808 | Reventlow |
3 | Danmark / Glücksburg | 28 apr. 1909 | Glücksborg, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland | F34950 | Reventlow |
4 | Holstein-Sønderborg-Glücksburg / Ahlefeldt | 2 sep. 1722 | Glücksborg, Flensborg, Slesvig-Holsten, Tyskland | F34249 | Reventlow |