Træ: Reventlow
Match 1 til 40 fra 40
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 21 jul. 1685 | Hamburg, Tyskland | I7889 | Reventlow |
2 | ![]() | 29 aug. 1712 | Hamburg, Tyskland | I8958 | Reventlow |
3 | ![]() | 19 mar. 1683 | Hamburg, Tyskland | I8541 | Reventlow |
4 | ![]() | 9 mar. 1684 | Hamburg, Tyskland | I7426 | Reventlow |
5 | ![]() | 4 apr. 1717 | Hamburg, Tyskland | I9330 | Reventlow |
6 | ![]() | 1629 | Hamburg, Tyskland | I5089 | Reventlow |
7 | ![]() | ca. 1715 | Hamburg, Tyskland | I8753 | Reventlow |
8 | ![]() | 1705 | Hamburg, Tyskland | I8020 | Reventlow |
9 | ![]() | 22 jan. 1710 | Hamburg, Tyskland | I9535 | Reventlow |
10 | ![]() | 1711 | Hamburg, Tyskland | I9080 | Reventlow |
11 | ![]() | 1737 | Hamburg, Tyskland | I9818 | Reventlow |
12 | ![]() | ca. 1714 | Hamburg, Tyskland | I22796 | Reventlow |
13 | ![]() | 26 mar. 1882 | Hamburg, Tyskland | I14936 | Reventlow |
14 | ![]() | 27 nov. 1863 | Hamburg, Tyskland | I21526 | Reventlow |
15 | ![]() | I18035 | Reventlow | ||
16 | ![]() | I18034 | Reventlow | ||
17 | ![]() | ca. 1685 | Hamburg, Tyskland | I8029 | Reventlow |
18 | ![]() | 28 aug. 1741 | Hamburg, Tyskland | I10398 | Reventlow |
19 | ![]() | 6 jan. 1855 | Hamburg, Tyskland | I23493 | Reventlow |
20 | ![]() | 1 feb. 1756 | Hamburg, Tyskland | I10460 | Reventlow |
21 | ![]() | 31 aug. 1865 | Hamburg, Tyskland | I14699 | Reventlow |
22 | ![]() | 12 okt. 1884 | Hamburg, Tyskland | I23485 | Reventlow |
23 | ![]() | 16 sep. 1886 | Hamburg, Tyskland | I23486 | Reventlow |
24 | ![]() | 5 feb. 1892 | Hamburg, Tyskland | I23494 | Reventlow |
25 | ![]() | 1609 | Hamburg, Tyskland | I6299 | Reventlow |
26 | ![]() | 10 jan. 1659 | Hamburg, Tyskland | I7770 | Reventlow |
27 | ![]() | 14 jul. 1791 | Hamburg, Tyskland | I11190 | Reventlow |
28 | ![]() | 4 sep. 1689 | Hamburg, Tyskland | I8927 | Reventlow |
29 | ![]() | 25 jul. 1726 | Hamburg, Tyskland | I8585 | Reventlow |
30 | ![]() | 25 sep. 1722 | Hamburg, Tyskland | I7785 | Reventlow |
31 | ![]() | 6 maj 1798 | Hamburg, Tyskland | I12102 | Reventlow |
32 | ![]() | 9 feb. 1797 | Hamburg, Tyskland | I11458 | Reventlow |
33 | ![]() | 1 apr. 1850 | Hamburg, Tyskland | I12798 | Reventlow |
34 | ![]() | 9 feb. 1707 | Hamburg, Tyskland | I7331 | Reventlow |
35 | ![]() | 18 dec. 1657 | Hamburg, Tyskland | I7499 | Reventlow |
36 | ![]() | 21 jan. 1760 | Hamburg, Tyskland | I10793 | Reventlow |
37 | ![]() | 21 maj 1846 | Hamburg, Tyskland | I13747 | Reventlow |
38 | ![]() | 15 okt. 1748 | Hamburg, Tyskland | I10675 | Reventlow |
39 | ![]() | 9 nov. 1782 | Hamburg, Tyskland | I12235 | Reventlow |
40 | ![]() | 11 jul. 1757 | Hamburg, Tyskland | I10452 | Reventlow |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Døbt ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 13 jul. 1737 | Hamburg, Tyskland | I9818 | Reventlow |
Match 1 til 50 fra 60
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | apr. 1691 | Hamburg, Tyskland | I6836 | Reventlow |
2 | ![]() | 27 jun. 1672 | Hamburg, Tyskland | I6273 | Reventlow |
3 | ![]() | Hamburg, Tyskland | I20861 | Reventlow | |
4 | ![]() | 28 apr. 1684 | Hamburg, Tyskland | I6636 | Reventlow |
5 | ![]() | 16 aug. 1901 | Hamburg, Tyskland | I13211 | Reventlow |
6 | ![]() | 1 sep. 1875 | Hamburg, Tyskland | I12300 | Reventlow |
7 | ![]() | 25 nov. 1686 | Hamburg, Tyskland | I6688 | Reventlow |
8 | ![]() | 6 maj 1796 | Hamburg, Tyskland | I9993 | Reventlow |
9 | ![]() | 3 mar. 1864 | Hamburg, Tyskland | I11894 | Reventlow |
10 | ![]() | 9 maj 1915 | Hamburg, Tyskland | I13644 | Reventlow |
11 | ![]() | 23 mar. 1720 | Hamburg, Tyskland | I7700 | Reventlow |
12 | ![]() | 29 apr. 1630 | Hamburg, Tyskland | I5012 | Reventlow |
13 | ![]() | ca. 1651 | Hamburg, Tyskland | I5602 | Reventlow |
14 | ![]() | 5 mar. 1712 | Hamburg, Tyskland | I7461 | Reventlow |
15 | ![]() | 11 jun. 1667 | Hamburg, Tyskland | I6117 | Reventlow |
16 | ![]() | 30 nov. 1717 | Hamburg, Tyskland | I7617 | Reventlow |
17 | ![]() | 21 dec. 1572 | Hamburg, Tyskland | I3627 | Reventlow |
18 | ![]() | 13 sep. 1830 | Hamburg, Tyskland | I10920 | Reventlow |
19 | ![]() | 5 feb. 1800 | Hamburg, Tyskland | I10080 | Reventlow |
20 | ![]() | 12 maj 1732 | Hamburg, Tyskland | I8092 | Reventlow |
21 | ![]() | 23 sep. 1967 | Hamburg, Tyskland | I15211 | Reventlow |
22 | ![]() | 5 jun. 1993 | Hamburg, Tyskland | I15785 | Reventlow |
23 | ![]() | 18 feb. 1772 | Hamburg, Tyskland | I9287 | Reventlow |
24 | ![]() | 18 maj 1840 | Hamburg, Tyskland | I18681 | Reventlow |
25 | ![]() | eft. 1803 | Hamburg, Tyskland | I10198 | Reventlow |
26 | ![]() | 27 nov. 1700 | Hamburg, Tyskland | I7112 | Reventlow |
27 | ![]() | 11 jul. 1762 | Hamburg, Tyskland | I8975 | Reventlow |
28 | ![]() | 1743 | Hamburg, Tyskland | I8398 | Reventlow |
29 | ![]() | 14 maj 1912 | Hamburg, Tyskland | I13542 | Reventlow |
30 | ![]() | 4 nov. 1904 | Hamburg, Tyskland | I13297 | Reventlow |
31 | ![]() | 30 nov. 1795 | Hamburg, Tyskland | I9971 | Reventlow |
32 | ![]() | 12 aug. 1908 | Hamburg, Tyskland | I13426 | Reventlow |
33 | ![]() | 16 mar. 1772 | Hamburg, Tyskland | I9294 | Reventlow |
34 | ![]() | 13 sep. 1878 | Hamburg, Tyskland | I12400 | Reventlow |
35 | ![]() | Hamburg, Tyskland | I17527 | Reventlow | |
36 | ![]() | 4 nov. 1776 | Hamburg, Tyskland | I9427 | Reventlow |
37 | ![]() | 1628 | Hamburg, Tyskland | I4962 | Reventlow |
38 | ![]() | 1 maj 1722 | Hamburg, Tyskland | I7770 | Reventlow |
39 | ![]() | 25 dec. 1657 | Hamburg, Tyskland | I14816 | Reventlow |
40 | ![]() | 22 jan. 1723 | Hamburg, Tyskland | I7791 | Reventlow |
41 | ![]() | 20 apr. 1713 | Hamburg, Tyskland | I7491 | Reventlow |
42 | ![]() | 12 mar. 1743 | Hamburg, Tyskland | I8415 | Reventlow |
43 | ![]() | 8 sep. 1697 | Hamburg, Tyskland | I7009 | Reventlow |
44 | ![]() | 26 apr. 1988 | Hamburg, Tyskland | I15716 | Reventlow |
45 | ![]() | 10 jun. 1882 | Hamburg, Tyskland | I12529 | Reventlow |
46 | ![]() | 1703 | Hamburg, Tyskland | I7175 | Reventlow |
47 | ![]() | 1743 | Hamburg, Tyskland | I8397 | Reventlow |
48 | ![]() | 29 feb. 1844 | Hamburg, Tyskland | I11276 | Reventlow |
49 | ![]() | 23 nov. 1722 | Hamburg, Tyskland | I7774 | Reventlow |
50 | ![]() | 31 dec. 1888 | Hamburg, Tyskland | I12798 | Reventlow |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Beskæftigelse ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | Hamburg, Tyskland | I17693 | Reventlow |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Militærtjeneste ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 1939-1945 | Hamburg, Tyskland | I16664 | Reventlow |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Link ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 16 aug. 1834 | Hamburg, Tyskland | I11018 | Reventlow |
Match 1 til 14 fra 14
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Familie-ID | Træ | ||
1 | Ahlefeldt / Ahlefeldt | 21 apr. 1699 | Hamburg, Tyskland | F33263 | Reventlow |
2 | Ahlefeldt / Buchwald | 1704 | Hamburg, Tyskland | F26105 | Reventlow |
3 | Ahlefeldt / Danneskiold-Laurvig | 2 mar. 1702 | Hamburg, Tyskland | F34255 | Reventlow |
4 | Ahlefeldt / Rantzau | 2 dec. 1711 | Hamburg, Tyskland | F29227 | Reventlow |
5 | Ahlefeldt / Rantzau | 1 maj 1734 | Hamburg, Tyskland | F34135 | Reventlow |
6 | Augustenborg / Ahlefeldt | 8 nov. 1694 | Hamburg, Tyskland | F26568 | Reventlow |
7 | Brøchner / Milberg | 1 jun. 1847 | Hamburg, Tyskland | F31300 | Reventlow |
8 | Heimbruch / Schroeder | 6 sep. 1734 | Hamburg, Tyskland | F26021 | Reventlow |
9 | Holstein / Habenicht | 24 maj 1890 | Hamburg, Tyskland | F32140 | Reventlow |
10 | Holstein / Roggenbau | 24 maj 1883 | Hamburg, Tyskland | F32932 | Reventlow |
11 | Kobbelow / Ahlefeldt | 1685 | Hamburg, Tyskland | F25452 | Reventlow |
12 | Rantzau / Castell-Remlingen | 23 dec. 1761 | Hamburg, Tyskland | F30047 | Reventlow |
13 | Revenfeld / Woldenberg | 5 dec. 1718 | Hamburg, Tyskland | F32312 | Reventlow |
14 | Solms-Rodelheim / Ahlefeldt | Hamburg, Tyskland | F33105 | Reventlow |