Træ: Reventlow
Match 1 til 30 fra 30
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | ca. 1735 | Königsförde, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | I8248 | Reventlow |
2 | ![]() | 31 aug. 1666 | Königsförde, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | I7142 | Reventlow |
3 | ![]() | ca. 1690 | Königsförde, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | I21489 | Reventlow |
4 | ![]() | ca. 1522 | Königsförde, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | I20832 | Reventlow |
5 | ![]() | ca. 1565 | Königsförde, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | I3969 | Reventlow |
6 | ![]() | 1 maj 1631 | Königsförde, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | I6604 | Reventlow |
7 | ![]() | ca. 1564 | Königsförde, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | I4961 | Reventlow |
8 | ![]() | 10 maj 1625 | Königsförde, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | I5692 | Reventlow |
9 | ![]() | ca. 1516 | Königsförde, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | I3501 | Reventlow |
10 | ![]() | 1730 | Königsförde, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | I22699 | Reventlow |
11 | ![]() | 19 jun. 1694 | Königsförde, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | I7106 | Reventlow |
12 | ![]() | 6 maj 1700 | Königsförde, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | I9299 | Reventlow |
13 | ![]() | ca. 1599 | Königsförde, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | I5299 | Reventlow |
14 | ![]() | 6 jul. 1670 | Königsförde, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | I7473 | Reventlow |
15 | ![]() | ca. 1561 | Königsförde, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | I4680 | Reventlow |
16 | ![]() | 3 okt. 1598 | Königsförde, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | I5233 | Reventlow |
17 | ![]() | ca. 1563 | Königsförde, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | I4621 | Reventlow |
18 | ![]() | ca. 1517 | Königsförde, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | I3842 | Reventlow |
19 | ![]() | ca. 1702 | Königsförde, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | I9114 | Reventlow |
20 | ![]() | ca. 1692 | Königsförde, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | I7713 | Reventlow |
21 | ![]() | ca. 1518 | Königsförde, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | I3843 | Reventlow |
22 | ![]() | 15 aug. 1667 | Königsförde, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | I7925 | Reventlow |
23 | ![]() | ca. 1601 | Königsförde, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | I5312 | Reventlow |
24 | ![]() | 27 jul. 1672 | Königsförde, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | I21492 | Reventlow |
25 | ![]() | 23 apr. 1727 | Königsförde, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | I9619 | Reventlow |
26 | ![]() | 27 apr. 1633 | Königsförde, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | I7056 | Reventlow |
27 | ![]() | ca. 1520 | Königsförde, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | I4781 | Reventlow |
28 | ![]() | ca. 1562 | Königsförde, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | I4817 | Reventlow |
29 | ![]() | 1689 | Königsförde, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | I9446 | Reventlow |
30 | ![]() | ca. 1732 | Königsförde, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | I22700 | Reventlow |
Match 1 til 6 fra 6
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 7 aug. 1700 | Königsförde, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | I7106 | Reventlow |
2 | ![]() | 6 mar. 1637 | Königsförde, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | I5197 | Reventlow |
3 | ![]() | 12 feb. 1678 | Königsförde, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | I6464 | Reventlow |
4 | ![]() | 31 jul. 1802 | Königsförde, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | I10147 | Reventlow |
5 | ![]() | 1600 | Königsförde, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | I4241 | Reventlow |
6 | ![]() | Königsförde, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | I17017 | Reventlow |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Bopæl ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | Königsförde, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | I6464 | Reventlow |