København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark
Træ: Reventlow

Fødsel
Match 1 til 50 fra 937
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1545 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I18843 | Reventlow |
2 | ![]() | 13 okt. 1668 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I7885 | Reventlow |
3 | ![]() | 21 aug. 1672 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I7878 | Reventlow |
4 | ![]() | 15 feb. 1706 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I8300 | Reventlow |
5 | ![]() | 10 okt. 1663 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I6686 | Reventlow |
6 | ![]() | 30 okt. 1749 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I8616 | Reventlow |
7 | ![]() | 14 nov. 1739 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I8528 | Reventlow |
8 | ![]() | 21 sep. 1707 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I9849 | Reventlow |
9 | ![]() | 9 maj 1747 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I10530 | Reventlow |
10 | ![]() | 29 dec. 1702 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I9322 | Reventlow |
11 | ![]() | 1753 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I8909 | Reventlow |
12 | ![]() | 1753 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I24615 | Reventlow |
13 | ![]() | 25 apr. 1711 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I9050 | Reventlow |
14 | ![]() | 12 jun. 1675 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I8339 | Reventlow |
15 | ![]() | 27 nov. 1704 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I8833 | Reventlow |
16 | ![]() | 2 sep. 1909 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I15583 | Reventlow |
17 | ![]() | I17541 | Reventlow | ||
18 | ![]() | I17540 | Reventlow | ||
19 | ![]() | 6 aug. 1913 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I15516 | Reventlow |
20 | ![]() | I20113 | Reventlow | ||
21 | ![]() | 16 feb. 1849 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I13543 | Reventlow |
22 | ![]() | 5 jul. 1825 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I13807 | Reventlow |
23 | ![]() | 22 feb. 1852 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I14254 | Reventlow |
24 | ![]() | 10 jun. 1887 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I22716 | Reventlow |
25 | ![]() | 29 aug. 1903 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I22719 | Reventlow |
26 | ![]() | 9 aug. 1816 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I11902 | Reventlow |
27 | ![]() | 11 dec. 1888 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I22718 | Reventlow |
28 | ![]() | 29 okt. 1823 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I13485 | Reventlow |
29 | ![]() | 16 jul. 1834 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I12784 | Reventlow |
30 | ![]() | 26 jun. 1869 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I14423 | Reventlow |
31 | ![]() | 23 feb. 1861 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I14376 | Reventlow |
32 | ![]() | 31 maj 1828 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I11855 | Reventlow |
33 | ![]() | 14 mar. 1863 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I14374 | Reventlow |
34 | ![]() | 22 apr. 1819 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I11860 | Reventlow |
35 | ![]() | 24 maj 1830 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I13074 | Reventlow |
36 | ![]() | 15 jan. 1918 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I15340 | Reventlow |
37 | ![]() | I23854 | Reventlow | ||
38 | ![]() | sep. 1738 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I10043 | Reventlow |
39 | ![]() | 1744 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I10200 | Reventlow |
40 | ![]() | 1 feb. 1828 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I13207 | Reventlow |
41 | ![]() | 5 apr. 1761 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I11233 | Reventlow |
42 | ![]() | 20 aug. 1821 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I13359 | Reventlow |
43 | ![]() | I16601 | Reventlow | ||
44 | ![]() | I18892 | Reventlow | ||
45 | ![]() | 28 jun. 1796 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I12485 | Reventlow |
46 | ![]() | 19 jul. 1798 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I12078 | Reventlow |
47 | ![]() | 23 aug. 1800 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I11946 | Reventlow |
48 | ![]() | 7 mar. 1740 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I10114 | Reventlow |
49 | ![]() | 1 aug. 1737 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I10311 | Reventlow |
50 | ![]() | 14 jul. 1786 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I11836 | Reventlow |
Dåb
Match 1 til 22 fra 22
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 dec. 1778 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I11578 | Reventlow |
2 | ![]() | 22 okt. 1764 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I9191 | Reventlow |
3 | ![]() | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I10666 | Reventlow | |
4 | ![]() | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I14027 | Reventlow | |
5 | ![]() | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I11244 | Reventlow | |
6 | ![]() | 15 maj 1776 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I11254 | Reventlow |
7 | ![]() | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I14635 | Reventlow | |
8 | ![]() | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I14909 | Reventlow | |
9 | ![]() | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I13027 | Reventlow | |
10 | ![]() | 26 sep. 1791 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I12159 | Reventlow |
11 | ![]() | I18791 | Reventlow | ||
12 | ![]() | 8 apr. 1693 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I21933 | Reventlow |
13 | ![]() | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I15119 | Reventlow | |
14 | ![]() | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I14539 | Reventlow | |
15 | ![]() | 6 aug. 1678 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I6597 | Reventlow |
16 | ![]() | 2 jul. 1776 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I11625 | Reventlow |
17 | ![]() | 25 maj 1688 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I7779 | Reventlow |
18 | ![]() | 17 nov. 1780 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I22696 | Reventlow |
19 | ![]() | 18 mar. 1741 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I10400 | Reventlow |
20 | ![]() | 22 mar. 1763 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I10783 | Reventlow |
21 | ![]() | 11 apr. 1758 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I10353 | Reventlow |
22 | ![]() | 27 jul. 1683 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I22978 | Reventlow |
Død
Match 1 til 50 fra 743
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | eft. 1585 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I18843 | Reventlow |
2 | ![]() | 1877 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I12350 | Reventlow |
3 | ![]() | 5 nov. 1675 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I6377 | Reventlow |
4 | ![]() | 15 feb. 1795 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I9954 | Reventlow |
5 | ![]() | 28 dec. 1676 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I6426 | Reventlow |
6 | ![]() | 21 dec. 1718 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I7643 | Reventlow |
7 | ![]() | 1677 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I6434 | Reventlow |
8 | ![]() | 5 jan. 1695 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I6938 | Reventlow |
9 | ![]() | 22 jun. 1750 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I8616 | Reventlow |
10 | ![]() | 21 jul. 1747 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I8528 | Reventlow |
11 | ![]() | 4 jan. 1672 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I6264 | Reventlow |
12 | ![]() | 7 jul. 1686 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I6684 | Reventlow |
13 | ![]() | 3 okt. 1761 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I8952 | Reventlow |
14 | ![]() | 17 mar. 1718 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I7635 | Reventlow |
15 | ![]() | 16 sep. 1719 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I7678 | Reventlow |
16 | ![]() | 21 mar. 1759 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I8868 | Reventlow |
17 | ![]() | 18 jul. 1747 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I8527 | Reventlow |
18 | ![]() | 24 sep. 1759 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I8876 | Reventlow |
19 | ![]() | 29 nov. 1923 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I13964 | Reventlow |
20 | ![]() | 22 jul. 1916 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I13687 | Reventlow |
21 | ![]() | 4 okt. 1904 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I13292 | Reventlow |
22 | ![]() | 18 jan. 1869 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I12073 | Reventlow |
23 | ![]() | 14 aug. 1920 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I13849 | Reventlow |
24 | ![]() | 20 jul. 1851 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I11493 | Reventlow |
25 | ![]() | 31 dec. 1915 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I13667 | Reventlow |
26 | ![]() | 23 sep. 1964 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I15138 | Reventlow |
27 | ![]() | 27 jan. 1863 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I11855 | Reventlow |
28 | ![]() | 24 jan. 1900 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I13165 | Reventlow |
29 | ![]() | 22 dec. 1893 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I12972 | Reventlow |
30 | ![]() | 13 aug. 1774 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I9354 | Reventlow |
31 | ![]() | 26 nov. 1838 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I11141 | Reventlow |
32 | ![]() | 7 maj 1842 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I11233 | Reventlow |
33 | ![]() | 15 maj 1689 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I6769 | Reventlow |
34 | ![]() | 6 apr. 1801 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I10114 | Reventlow |
35 | ![]() | 25 feb. 1808 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I10311 | Reventlow |
36 | ![]() | 25 sep. 1697 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I7010 | Reventlow |
37 | ![]() | 29 dec. 1879 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I12444 | Reventlow |
38 | ![]() | 7 mar. 1922 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I13901 | Reventlow |
39 | ![]() | 29 dec. 1935 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I14332 | Reventlow |
40 | ![]() | 2 jun. 1863 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I11863 | Reventlow |
41 | ![]() | 14 maj 1854 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I11592 | Reventlow |
42 | ![]() | feb. 1904 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I13280 | Reventlow |
43 | ![]() | 6 sep. 1933 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I14271 | Reventlow |
44 | ![]() | 22 mar. 1917 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I13717 | Reventlow |
45 | ![]() | 18 maj 1866 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I11980 | Reventlow |
46 | ![]() | 18 feb. 1946 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I14677 | Reventlow |
47 | ![]() | 25 maj 1900 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I13180 | Reventlow |
48 | ![]() | 16 maj 1927 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I14074 | Reventlow |
49 | ![]() | 3 dec. 1856 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I11658 | Reventlow |
50 | ![]() | 5 apr. 1825 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I10779 | Reventlow |
Begravelse
Match 1 til 30 fra 30
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1719 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I7643 | Reventlow |
2 | ![]() | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I13207 | Reventlow | |
3 | ![]() | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I3479 | Reventlow | |
4 | ![]() | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I9625 | Reventlow | |
5 | ![]() | 2 apr. 1690 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I6781 | Reventlow |
6 | ![]() | 12 maj 1656 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I5706 | Reventlow |
7 | ![]() | 14 dec. 1650 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I5593 | Reventlow |
8 | ![]() | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I5729 | Reventlow | |
9 | ![]() | 16 sep. 1744 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I8431 | Reventlow |
10 | ![]() | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I9990 | Reventlow | |
11 | ![]() | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I12076 | Reventlow | |
12 | ![]() | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I13032 | Reventlow | |
13 | ![]() | 17 jul. 1758 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I8835 | Reventlow |
14 | ![]() | 31 jul. 1667 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I6120 | Reventlow |
15 | ![]() | 12 nov. 1697 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I7013 | Reventlow |
16 | ![]() | 14 feb. 1719 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I7656 | Reventlow |
17 | ![]() | 11 maj 1658 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I5845 | Reventlow |
18 | ![]() | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I9868 | Reventlow | |
19 | ![]() | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I2445 | Reventlow | |
20 | ![]() | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I11190 | Reventlow | |
21 | ![]() | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I9201 | Reventlow | |
22 | ![]() | 9 okt. 1581 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I3799 | Reventlow |
23 | ![]() | 2 sep. 1701 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I7136 | Reventlow |
24 | ![]() | 25 jun. 1782 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I9597 | Reventlow |
25 | ![]() | 30 jul. 1684 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I6620 | Reventlow |
26 | ![]() | 28 jan. 1876 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I12317 | Reventlow |
27 | ![]() | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I13312 | Reventlow | |
28 | ![]() | 8 sep. 1652 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I5654 | Reventlow |
29 | ![]() | 24 okt. 1626 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I4917 | Reventlow |
30 | ![]() | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I14698 | Reventlow |
Beskæftigelse
Match 1 til 50 fra 110
Efternavn, Fornavn ![]() |
Beskæftigelse ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I12144 | Reventlow | |
2 | ![]() | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I15138 | Reventlow | |
3 | ![]() | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I11855 | Reventlow | |
4 | ![]() | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I22715 | Reventlow | |
5 | ![]() | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I22807 | Reventlow | |
6 | ![]() | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I22803 | Reventlow | |
7 | ![]() | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I14074 | Reventlow | |
8 | ![]() | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I9215 | Reventlow | |
9 | ![]() | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I23119 | Reventlow | |
10 | ![]() | I23924 | Reventlow | ||
11 | ![]() | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I13445 | Reventlow | |
12 | ![]() | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I13150 | Reventlow | |
13 | ![]() | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I14725 | Reventlow | |
14 | ![]() | 1766 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I5 | Reventlow |
15 | ![]() | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I14740 | Reventlow | |
16 | ![]() | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I14886 | Reventlow | |
17 | ![]() | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I14902 | Reventlow | |
18 | ![]() | I23795 | Reventlow | ||
19 | ![]() | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I23902 | Reventlow | |
20 | ![]() | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I14920 | Reventlow | |
21 | ![]() | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I14777 | Reventlow | |
22 | ![]() | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I13662 | Reventlow | |
23 | ![]() | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I14656 | Reventlow | |
24 | ![]() | I23632 | Reventlow | ||
25 | ![]() | 1664 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I6283 | Reventlow |
26 | ![]() | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I14191 | Reventlow | |
27 | ![]() | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I23986 | Reventlow | |
28 | ![]() | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I14315 | Reventlow | |
29 | ![]() | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I14924 | Reventlow | |
30 | ![]() | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I13265 | Reventlow | |
31 | ![]() | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I14039 | Reventlow | |
32 | ![]() | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I22728 | Reventlow | |
33 | ![]() | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I15204 | Reventlow | |
34 | ![]() | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I14578 | Reventlow | |
35 | ![]() | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I11604 | Reventlow | |
36 | ![]() | I23663 | Reventlow | ||
37 | ![]() | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I14844 | Reventlow | |
38 | ![]() | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I13578 | Reventlow | |
39 | ![]() | I23901 | Reventlow | ||
40 | ![]() | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I23883 | Reventlow | |
41 | ![]() | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I14046 | Reventlow | |
42 | ![]() | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I23489 | Reventlow | |
43 | ![]() | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I14461 | Reventlow | |
44 | ![]() | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I23699 | Reventlow | |
45 | ![]() | I23857 | Reventlow | ||
46 | ![]() | I23862 | Reventlow | ||
47 | ![]() | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I15835 | Reventlow | |
48 | ![]() | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I14688 | Reventlow | |
49 | ![]() | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I23868 | Reventlow | |
50 | ![]() | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I13069 | Reventlow |
Bopæl
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Bopæl ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I9585 | Reventlow |
Folketælling
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1801 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I10131 | Reventlow |
2 | ![]() | 1801 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I10457 | Reventlow |
Uddannelse
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Uddannelse ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1942 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I15905 | Reventlow |
Link
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Link ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 mar. 1916 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I13674 | Reventlow |
2 | ![]() | 3 mar. 1927 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I14069 | Reventlow |
3 | ![]() | 28 mar. 1793 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I9896 | Reventlow |
4 | ![]() | 15 apr. 1838 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I11129 | Reventlow |
5 | ![]() | 23 jan. 1918 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | I13745 | Reventlow |
Ægteskab
Match 1 til 50 fra 242
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | / | 17 sep. 1901 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | F187464 | Reventlow |
2 | / Blicher | 15 maj 1808 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | F31194 | Reventlow |
3 | / Hastrup | 19 maj 1876 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | F29151 | Reventlow |
4 | / Jørgensen | 7 feb. 1935 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | F28361 | Reventlow |
5 | / Kruse | 30 jun. 1622 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | F26743 | Reventlow |
6 | / Mulvad | 11 mar. 1825 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | F27153 | Reventlow |
7 | / Parsberg | 10 jun. 1649 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | F25954 | Reventlow |
8 | / Schierbeck | 18 maj 1909 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | F32242 | Reventlow |
9 | / Schuurmann | 15 jun. 1735 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | F25866 | Reventlow |
10 | / Thurah | 21 mar. 1821 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | F28431 | Reventlow |
11 | Ahlefeldt / Gyldenløve | 8 nov. 1686 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | F29873 | Reventlow |
12 | Ahlefeldt-Laurvig / Krag-Juel-Vind-Frijs | 11 jul. 1818 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | F25417 | Reventlow |
13 | Ahlefeldt-Laurvig / Wedell-Wedellsborg | 23 maj 1869 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | F31150 | Reventlow |
14 | Ahlefeldt-Laurvigen / Daue | 20 okt. 1857 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | F33249 | Reventlow |
15 | Ahlefeldt-Laurvigen / Just | 4 apr. 1916 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | F31572 | Reventlow |
16 | Ahlefeldt-Laurvigen / Musæus | 19 maj 1886 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | F29500 | Reventlow |
17 | Ahlefeldt-Laurvigen / Neergaard | 4 okt. 1860 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | F25791 | Reventlow |
18 | Ahlefeldt-Laurvigen / Ryge | 27 mar. 1848 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | F25644 | Reventlow |
19 | Ahlefeldt-Laurvigen / Schulin | 11 aug. 1843 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | F29373 | Reventlow |
20 | Ammitzbøll / | 24 mar. 1932 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | F30827 | Reventlow |
21 | Arctander / Linstow | 16 aug. 1826 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | F30882 | Reventlow |
22 | Bache / Ahlefeldt-Laurvigen | 20 jan. 1893 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | F33744 | Reventlow |
23 | Banner / Schulte | 18 maj 1651 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | F26289 | Reventlow |
24 | Bardenfleth / Bonar | 31 okt. 1731 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | F25917 | Reventlow |
25 | Bardenfleth / Christensen | 2 apr. 1913 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | F34098 | Reventlow |
26 | Bardenfleth / Holm | 10 aug. 1923 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | F26620 | Reventlow |
27 | Bardenfleth / Rødsgaard | F29299 | Reventlow | ||
28 | Bardenfleth / Schmettau | 3 okt. 1832 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | F34327 | Reventlow |
29 | Bardenfleth / Theisen | 5 maj 1916 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | F28684 | Reventlow |
30 | Baudissin / Lerche | 29 mar. 1843 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | F30568 | Reventlow |
31 | Baudissin / Schimmelmann | 16 sep. 1776 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | F32474 | Reventlow |
32 | Bauditz / Holm | 21 maj 1884 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | F33857 | Reventlow |
33 | Bech / Holstein | 2 okt. 1920 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | F27111 | Reventlow |
34 | Bech / Rothe | 30 mar. 1843 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | F32653 | Reventlow |
35 | Beeken / Castenschiold | 15 sep. 1934 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | F34978 | Reventlow |
36 | Berner / Malthe-Bruun | F29807 | Reventlow | ||
37 | Bernstorff / Stolberg | 3 dec. 1762 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | F30411 | Reventlow |
38 | Bernstorff-Gyldensteen / Lassen | F31650 | Reventlow | ||
39 | Beulwitz / Warnstedt | 30 juli 1743 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | F25591 | Reventlow |
40 | Bielke / Lindenov | 29 nov. 1666 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | F33795 | Reventlow |
41 | Bielke / Ulfeld | 20 dec. 1649 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | F32235 | Reventlow |
42 | Bille / Bornemann | 6 dec. 1790 | København, Sokkelund Herred, Københavns Amt, Danmark | F33459 | Reventlow |
