Træ: Reventlow
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 15 okt. 1858 | Uetersen, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland | I18685 | Reventlow |
2 | ![]() | 1400 | Uetersen, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland | I2162 | Reventlow |
3 | ![]() | 5 aug. 1860 | Uetersen, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland | I18686 | Reventlow |
4 | ![]() | ca. 1359 | Uetersen, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland | I1320 | Reventlow |
5 | ![]() | 7 nov. 1861 | Uetersen, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland | I18688 | Reventlow |
6 | ![]() | ca. 1361 | Uetersen, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland | I1766 | Reventlow |
7 | ![]() | 30 mar. 1913 | Uetersen, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland | I15763 | Reventlow |
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 10 jun. 1757 | Uetersen, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland | I8819 | Reventlow |
2 | ![]() | 7 jul. 1814 | Uetersen, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland | I10487 | Reventlow |
3 | ![]() | 12 apr. 1764 | Uetersen, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland | I9050 | Reventlow |
4 | ![]() | 30 okt. 1757 | Uetersen, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland | I8832 | Reventlow |
5 | ![]() | 31 okt. 1749 | Uetersen, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland | I8589 | Reventlow |
6 | ![]() | 5 aug. 1785 | Uetersen, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland | I9676 | Reventlow |
7 | ![]() | 29 aug. 1758 | Uetersen, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland | I8850 | Reventlow |
8 | ![]() | 11 aug. 1797 | Uetersen, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland | I10019 | Reventlow |
9 | ![]() | 16 jul. 1741 | Uetersen, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland | I8348 | Reventlow |
10 | ![]() | 31 dec. 1738 | Uetersen, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland | I8268 | Reventlow |
11 | ![]() | 17 dec. 1781 | Uetersen, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland | I9573 | Reventlow |
12 | ![]() | 9 apr. 1813 | Uetersen, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland | I10449 | Reventlow |
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 5 marts 1753 | Uetersen, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland | I8697 | Reventlow |
2 | ![]() | 26 feb. 1691 | Uetersen, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland | I6830 | Reventlow |
Match 1 til 4 fra 4
Efternavn, Fornavn ![]() |
Beskæftigelse ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | Uetersen, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland | I23600 | Reventlow | |
2 | ![]() | 1713 | Uetersen, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland | I8697 | Reventlow |
3 | ![]() | 1773-1781 | Uetersen, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland | I9573 | Reventlow |
4 | ![]() | Uetersen, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland | I16676 | Reventlow |
Match 1 til 3 fra 3
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Familie-ID | Træ | ||
1 | Ahlefeldt / Ahlefeldt | 10 okt. 1760 | Uetersen, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland | F27212 | Reventlow |
2 | Ahlefeldt / Ahlefeldt | 31 jul. 1874 | Uetersen, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland | F32310 | Reventlow |
3 | Ahlefeldt / Reventlow | 27 sep. 1743 | Uetersen, Pinneberg, Slesvig-Holsten, Tyskland | F26192 | Reventlow |