Glückstadt, Steinburg, Slesvig-Holsten, Tyskland
Træ: Reventlow

Fødsel
Match 1 til 23 fra 23
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 sep. 1770 | Glückstadt, Steinburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | I10871 | Reventlow |
2 | ![]() | 11 apr. 1659 | Glückstadt, Steinburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | I6941 | Reventlow |
3 | ![]() | 8 dec. 1768 | Glückstadt, Steinburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | I11564 | Reventlow |
4 | ![]() | 1 mar. 1767 | Glückstadt, Steinburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | I16634 | Reventlow |
5 | ![]() | 19 mar. 1774 | Glückstadt, Steinburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | I9355 | Reventlow |
6 | ![]() | 16 dec. 1660 | Glückstadt, Steinburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | I7044 | Reventlow |
7 | ![]() | 1771 | Glückstadt, Steinburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | I16637 | Reventlow |
8 | ![]() | 20 jan. 1765 | Glückstadt, Steinburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | I16635 | Reventlow |
9 | ![]() | 8 feb. 1766 | Glückstadt, Steinburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | I16636 | Reventlow |
10 | ![]() | 16 feb. 1772 | Glückstadt, Steinburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | I9288 | Reventlow |
11 | ![]() | 26 okt. 1671 | Glückstadt, Steinburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | I7121 | Reventlow |
12 | ![]() | 6 aug. 1617 | Glückstadt, Steinburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | I6283 | Reventlow |
13 | ![]() | 13 jan. 1721 | Glückstadt, Steinburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | I7743 | Reventlow |
14 | ![]() | 1680 | Glückstadt, Steinburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | I8762 | Reventlow |
15 | ![]() | 1724 | Glückstadt, Steinburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | I8797 | Reventlow |
16 | ![]() | 19 jan. 1730 | Glückstadt, Steinburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | I9650 | Reventlow |
17 | ![]() | 4 okt. 1762 | Glückstadt, Steinburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | I10948 | Reventlow |
18 | ![]() | 1678 | Glückstadt, Steinburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | I17970 | Reventlow |
19 | ![]() | 1671 | Glückstadt, Steinburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | I6871 | Reventlow |
20 | ![]() | 24 jun. 1640 | Glückstadt, Steinburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | I7246 | Reventlow |
21 | ![]() | 1696 | Glückstadt, Steinburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | I7677 | Reventlow |
22 | ![]() | 1686 | Glückstadt, Steinburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | I8236 | Reventlow |
23 | ![]() | 1690 | Glückstadt, Steinburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | I8417 | Reventlow |
Dåb
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 aug. 1724 | Glückstadt, Steinburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | I8797 | Reventlow |
Død
Match 1 til 13 fra 13
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 aug. 1771 | Glückstadt, Steinburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | I9272 | Reventlow |
2 | ![]() | 22 apr. 1855 | Glückstadt, Steinburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | I11623 | Reventlow |
3 | ![]() | 7 jun. 1815 | Glückstadt, Steinburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | I10522 | Reventlow |
4 | ![]() | 1757 | Glückstadt, Steinburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | I8804 | Reventlow |
5 | ![]() | 29 okt. 1770 | Glückstadt, Steinburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | I9243 | Reventlow |
6 | ![]() | 21 mar. 1753 | Glückstadt, Steinburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | I8700 | Reventlow |
7 | ![]() | 8 dec. 1726 | Glückstadt, Steinburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | I7897 | Reventlow |
8 | ![]() | 27 nov. 1706 | Glückstadt, Steinburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | I7298 | Reventlow |
9 | ![]() | 27 dec. 1813 | Glückstadt, Steinburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | I10463 | Reventlow |
10 | ![]() | 13 apr. 1720 | Glückstadt, Steinburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | I7703 | Reventlow |
11 | ![]() | 29 jan. 1837 | Glückstadt, Steinburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | I11097 | Reventlow |
12 | ![]() | 20 aug. 1818 | Glückstadt, Steinburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | I10597 | Reventlow |
13 | ![]() | 1759 | Glückstadt, Steinburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | I8855 | Reventlow |
Begravelse
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 apr. 1707 | Glückstadt, Steinburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | I7306 | Reventlow |
Beskæftigelse
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn ![]() |
Beskæftigelse ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1759 | Glückstadt, Steinburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | I9752 | Reventlow |
2 | ![]() | Glückstadt, Steinburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | I4959 | Reventlow |
Bopæl
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Bopæl ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1741 | Glückstadt, Steinburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | I8355 | Reventlow |
Ægteskab
Match 1 til 2 fra 2
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ahlefeldt / Raben | 16 dec. 1803 | Glückstadt, Steinburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | F31541 | Reventlow |
2 | Vind / Dorn | 4 sep. 1691 | Glückstadt, Steinburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | F34750 | Reventlow |