Nakskov, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark
Træ: Reventlow

Fødsel
Match 1 til 29 fra 29
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I16754 | Reventlow | ||
2 | ![]() | 2 aug. 1880 | Nakskov, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I23995 | Reventlow |
3 | ![]() | 6 okt. 1661 | Nakskov, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I7379 | Reventlow |
4 | ![]() | 25 nov. 1899 | Nakskov, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I14281 | Reventlow |
5 | ![]() | 22 feb. 1892 | Nakskov, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I19160 | Reventlow |
6 | ![]() | 2 jun. 1889 | Nakskov, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I19153 | Reventlow |
7 | ![]() | 1677 | Nakskov, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I6481 | Reventlow |
8 | ![]() | sep. 1674 | Nakskov, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I6341 | Reventlow |
9 | ![]() | 4 maj 1685 | Nakskov, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I6870 | Reventlow |
10 | ![]() | 1682 | Nakskov, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I6568 | Reventlow |
11 | ![]() | I23926 | Reventlow | ||
12 | ![]() | 25 feb. 1714 | Nakskov, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I8610 | Reventlow |
13 | ![]() | ca. 1640 | Nakskov, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I19490 | Reventlow |
14 | ![]() | 17 okt. 1843 | Nakskov, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I19009 | Reventlow |
15 | ![]() | 1693 | Nakskov, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I8152 | Reventlow |
16 | ![]() | 1661 | Nakskov, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I8303 | Reventlow |
17 | ![]() | 20 aug. 1657 | Nakskov, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I8053 | Reventlow |
18 | ![]() | 1656 | Nakskov, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I19211 | Reventlow |
19 | ![]() | 1661 | Nakskov, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I8366 | Reventlow |
20 | ![]() | 1662 | Nakskov, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I7494 | Reventlow |
21 | ![]() | 1655 | Nakskov, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I7902 | Reventlow |
22 | ![]() | 4 apr. 1648 | Nakskov, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I6845 | Reventlow |
23 | ![]() | 1664 | Nakskov, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I19481 | Reventlow |
24 | ![]() | 1660 | Nakskov, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I7202 | Reventlow |
25 | ![]() | 1645 | Nakskov, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I19492 | Reventlow |
26 | ![]() | 21 sep. 1679 | Nakskov, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I8810 | Reventlow |
27 | ![]() | 13 jun. 1675 | Nakskov, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I8178 | Reventlow |
28 | ![]() | 1 aug. 1687 | Nakskov, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I8313 | Reventlow |
29 | ![]() | 25 jul. 1676 | Nakskov, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I8598 | Reventlow |
Dåb
Match 1 til 13 fra 13
Efternavn, Fornavn ![]() |
Dåb ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 feb. 1682 | Nakskov, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I6568 | Reventlow |
2 | ![]() | 10 sep. 1714 | Nakskov, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I9792 | Reventlow |
3 | ![]() | 11 maj 1720 | Nakskov, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I8295 | Reventlow |
4 | ![]() | 1 jan. 1716 | Nakskov, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I7566 | Reventlow |
5 | ![]() | 14 maj 1717 | Nakskov, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I19549 | Reventlow |
6 | ![]() | 9 aug. 1712 | Nakskov, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I7627 | Reventlow |
7 | ![]() | 29 jan. 1719 | Nakskov, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I7686 | Reventlow |
8 | ![]() | 17 sep. 1721 | Nakskov, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I8550 | Reventlow |
9 | ![]() | 3 apr. 1724 | Nakskov, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I7817 | Reventlow |
10 | ![]() | 19 maj 1644 | Nakskov, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I19491 | Reventlow |
11 | ![]() | 7 jun. 1661 | Nakskov, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I8303 | Reventlow |
12 | ![]() | 1 apr. 1655 | Nakskov, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I7902 | Reventlow |
13 | ![]() | 29 apr. 1660 | Nakskov, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I7202 | Reventlow |
Død
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 maj 1996 | Nakskov, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I24103 | Reventlow |
2 | ![]() | Nakskov, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I19489 | Reventlow | |
3 | ![]() | 10 feb. 1996 | Nakskov, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I24102 | Reventlow |
4 | ![]() | sep. 1674 | Nakskov, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I6341 | Reventlow |
5 | ![]() | 1693 | Nakskov, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I6870 | Reventlow |
6 | ![]() | 1682 | Nakskov, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I6568 | Reventlow |
7 | ![]() | 6 apr. 1750 | Nakskov, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I8610 | Reventlow |
8 | ![]() | 20 jun. 1955 | Nakskov, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I14916 | Reventlow |
9 | ![]() | 5 jan. 1644 | Nakskov, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I5416 | Reventlow |
10 | ![]() | 8 okt. 1594 | Nakskov, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I4116 | Reventlow |
11 | ![]() | 28 aug. 1667 | Nakskov, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I6122 | Reventlow |
12 | ![]() | 7 maj 1740 | Nakskov, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I8313 | Reventlow |
Begravelse
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 jan. 1679 | Nakskov, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I6481 | Reventlow |
2 | ![]() | 23 sep. 1674 | Nakskov, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I6341 | Reventlow |
3 | ![]() | 9 jan. 1693 | Nakskov, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I6870 | Reventlow |
4 | ![]() | 22 feb. 1682 | Nakskov, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I6568 | Reventlow |
5 | ![]() | 26 sep. 1718 | Nakskov, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I7627 | Reventlow |
6 | ![]() | 16 nov. 1724 | Nakskov, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I7817 | Reventlow |
7 | ![]() | 26 jun. 1672 | Nakskov, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I6272 | Reventlow |
8 | ![]() | 10 mar. 1674 | Nakskov, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I6329 | Reventlow |
Ægteskab
Match 1 til 4 fra 4
Familie ![]() |
Ægteskab ![]() |
Familie-ID | Træ | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Buch / Møller | ca. 1825 | Nakskov, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | F33613 | Reventlow |
2 | Grabow / Steensen | 15 maj 1625 | Nakskov, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | F25978 | Reventlow |
3 | Steensen / Basse | 16 okt. 1586 | Nakskov, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | F29304 | Reventlow |
4 | Wedsted / | 4 jul. 1654 | Nakskov, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | F32798 | Reventlow |