Træ: Reventlow
Notater:
Pederstrup bestod af 3 Beboelseshuse.
Det vigtigste var ”Det blaa Hus”, der var den egentlige Hovedbygning, bygget af Statsministeren i Aarene 1813-22 med C. F. Hansen som Arkitekt (”Blaa Hus” paa Grund af Tagets blaa Tegl.) Ombygget af Meldahl 1859-61 til en mere Slotslignende Bygning men med Bibeholdelse af den gamle Ruminddeling, Meldahls Om- og Tilbygninger nedreves i 1940).
Vistnok vinkelret paa Alleen (”Mørke Gang”) laa ”Det røde Hus”, der indeholdt Forpagterboligen; (Det ”Røde Hus” paa Grund af Tagets røde Tegl); et daarligt bygget Hus, der menes bygget saa sent som 1840 og at være nedrevet c. 1872.
Endelig var der ”Det gule Hus” (”gult”, fordi det var gulkalket), der laa paa Bakken syd-sydøst for det blaa Hus. Det menes at være et ældre Hus, der er blevet ombygget og moderniseret c. 1801-1820. Det har været mindst lige saa stort og anseligt som Statsministerens blaa Hus. Onkel Christian Einar lod det nedrive c. 1890.
Pederstrup var et lille Samfund for sig selv. Man levede ret afsondret fra den øvrige Verden. I Beretningerne indgaar Selskabelighed med Omegnen ikke som nogen væsentlig Del; det svarer i nogen Grad til, hvad man faar ud af Brevene fra Statsministerens Tid, hvor Naboerne paa de større Gaarde kun sjældent omtales; kun med Juellinge synes der at have været en jævnlig Forbindelse.
Der har hersket en patriarkalsk Aand i den bedste Forstand; alle har samlet sig i Agtelse og Hengivenhed for Slægtens og Godsets Overhoved, der paa sin Side har følt sit Ansvar og sine Pligter overfor sin Flok. Saadan som Familiens fattige Medlemmer kunde være sikre paa at finde Husly og faa Forplejning, naar det kneb, saadan tyede ogsaa Godsets Folk til deres Herskab for at faa gode Raad og materiel Støtte.
Match 1 til 17 fra 17
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 31 okt. 1530 | Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I4233 | Reventlow |
2 | ![]() | 8 feb. 1631 | Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I6948 | Reventlow |
3 | ![]() | 7 aug. 1847 | Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I13795 | Reventlow |
4 | ![]() | 1 apr. 1813 | Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I10451 | Reventlow |
5 | ![]() | 25 mar. 1829 | Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I13353 | Reventlow |
6 | ![]() | 2 jul. 1845 | Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I13927 | Reventlow |
7 | ![]() | 18 jul. 1864 | Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I14124 | Reventlow |
8 | ![]() | 5 apr. 1810 | Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I12062 | Reventlow |
9 | ![]() | 25 apr. 1861 | Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I13938 | Reventlow |
10 | ![]() | 25 mar. 1855 | Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I14096 | Reventlow |
11 | ![]() | 21 jun. 1866 | Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I12007 | Reventlow |
12 | ![]() | 12 dec. 1804 | Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I12053 | Reventlow |
13 | ![]() | 29 nov. 1806 | Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I12879 | Reventlow |
14 | ![]() | 7 jun. 1869 | Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I12089 | Reventlow |
15 | ![]() | 15 jun. 1808 | Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I11056 | Reventlow |
16 | ![]() | 5 nov. 1848 | Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I13685 | Reventlow |
17 | ![]() | 23 sep. 1851 | Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I13615 | Reventlow |
Match 1 til 18 fra 18
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 13 nov. 1815 | Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I10531 | Reventlow |
2 | ![]() | 25 jul. 1822 | Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I10704 | Reventlow |
3 | ![]() | 15 nov. 1634 | Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I5131 | Reventlow |
4 | ![]() | 3 jun. 1867 | Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I12018 | Reventlow |
5 | ![]() | 21 maj 1885 | Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I12680 | Reventlow |
6 | ![]() | 26 okt. 1826 | Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I10812 | Reventlow |
7 | ![]() | 25 maj 1888 | Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I12777 | Reventlow |
8 | ![]() | 18 apr. 1813 | Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I10450 | Reventlow |
9 | ![]() | eft. 4 maj 1813 | Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I10451 | Reventlow |
10 | ![]() | 12 jan. 1864 | Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I11889 | Reventlow |
11 | ![]() | 31 jan. 1851 | Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I11480 | Reventlow |
12 | ![]() | 20 sep. 1868 | Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I12062 | Reventlow |
13 | ![]() | 4 maj 1867 | Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I12017 | Reventlow |
14 | ![]() | 29 nov. 1824 | Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I10765 | Reventlow |
15 | ![]() | 7 feb. 1867 | Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I12007 | Reventlow |
16 | ![]() | 1 maj 1848 | Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I11392 | Reventlow |
17 | ![]() | 29 jun. 1869 | Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I12089 | Reventlow |
18 | ![]() | 5 nov. 1835 | Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I11056 | Reventlow |
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn ![]() |
Beskæftigelse ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 1525 | Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I3198 | Reventlow |
Match 1 til 3 fra 3
Efternavn, Fornavn ![]() |
Bopæl ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I12062 | Reventlow | |
2 | ![]() | Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I11392 | Reventlow | |
3 | ![]() | Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I6555 | Reventlow |
Match 1 til 28 fra 28
Efternavn, Fornavn ![]() |
Folketælling ![]() |
Person-ID | Træ | ||
1 | ![]() | 1 feb. 1850 | Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I13239 | Reventlow |
2 | ![]() | 1834 | Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I12067 | Reventlow |
3 | ![]() | 1850 | Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I13502 | Reventlow |
4 | ![]() | 1834 | Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I12018 | Reventlow |
5 | ![]() | 1834 | Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I1889 | Reventlow |
6 | ![]() | 1 feb. 1850 | Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I12680 | Reventlow |
7 | ![]() | 1834 | Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I12777 | Reventlow |
8 | ![]() | 1 feb. 1850 | Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I12777 | Reventlow |
9 | ![]() | 1 feb. 1850 | Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I12380 | Reventlow |
10 | ![]() | 1850 | Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I13795 | Reventlow |
11 | ![]() | 1 feb. 1850 | Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I11889 | Reventlow |
12 | ![]() | 1850 | Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I13927 | Reventlow |
13 | ![]() | 1834 | Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I11480 | Reventlow |
14 | ![]() | 1 feb. 1850 | Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I11480 | Reventlow |
15 | ![]() | 1834 | Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I12062 | Reventlow |
16 | ![]() | 1850 | Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I12062 | Reventlow |
17 | ![]() | 1834 | Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I11740 | Reventlow |
18 | ![]() | 1 feb. 1850 | Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I11740 | Reventlow |
19 | ![]() | 1834 | Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I12302 | Reventlow |
20 | ![]() | 1 feb. 1850 | Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I12302 | Reventlow |
21 | ![]() | 1834 | Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I11496 | Reventlow |
22 | ![]() | 1834 | Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I13167 | Reventlow |
23 | ![]() | 1834 | Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I12879 | Reventlow |
24 | ![]() | 1 feb. 1850 | Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I12879 | Reventlow |
25 | ![]() | 1834 | Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I11392 | Reventlow |
26 | ![]() | 1850 | Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I13685 | Reventlow |
27 | ![]() | 1834 | Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I11683 | Reventlow |
28 | ![]() | 1834 | Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | I11335 | Reventlow |
Match 1 til 1 fra 1
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Familie-ID | Træ | ||
1 | Reventlow / Reventlow | 14 okt. 1857 | Pederstrup, Vesterborg Sogn, Lollands Nørre Herred, Maribo Amt, Danmark | F28790 | Reventlow |