Portrætter

Slægten Reventlow:

Benny Reventlow
(1894 - 1965)



Andre slægter:

Lennart Ahlefeldt-Laurvig-Lehn
(1916 - 1945)



Slotte og Herregårde


fussingo2.jpg
fussingo2.jpg



Heraldik


reventlow_segl_1272.jpg
reventlow_segl_1272.jpg



Gravsten og epitafier


Rosenkilde, Hanne Caroline (1806-1884)
Rosenkilde, Hanne Caroline (1806-1884)

  

Salige er de som sørge, Thi de skulle hussvales. 
Matth 5.C.4V

Herunder hviler det forgiængelige af 
 HANNE CAROLINE REVENTLOW 
datter af afdøde Conferentsraad Rosenkilde 
Født den 15 iuni 1806. Ægteviet 4. iuni 1829 
til Greve CONRAD REVENTLOW
Ved Guds Naade gienforenet med Mand Børn 
og Forældre 24. October 1884
Begrædt af en efterladt Søster.
   

Rapport: Surname frequency

         Beskrivelse:


Match 1 til 50 fra 4438   » Alle rapporter  » Kommasepareret CSV fil

1 2 3 4 5 ... 89» Næste»

# Efternavn namecount from_year to_year
1 Ahlefeldt  1045  1290  1926 
2 Rantzau  757  1250  1988 
3 Reventlow  698  1200  2017 
4 Kaas  597  1408  1961 
5 Rosenkrantz  256  1431  1975 
6 Holstein  240  1232  2012 
7 Bille  239  1380  1961 
8 Friis  194  1375  1995 
9 Skeel  185  1421  1994 
10 Brown  180  1697  2000 
11 Hansen  178  1558  1999 
12 Brahe  175  1287  1789 
13 Moltke  166  1230  2017 
14 Pogwisch  165  1283  1844 
15 Knuth  162  1504  2011 
16 Schack  159  1161  1871 
17 Nielsen  155  1267  2009 
18 Rosenørn  152  1623  1975 
19 Jessen  144  1348  1987 
20 Sachsen  144  876  1971 
21 Buchwald  137  1210  1932 
22 Sehested  137  1465  1849 
23 Rathlou  131  1350  1791 
24 Brockdorff  124  1300  1954 
25 Unknown  124  952  1983 
26 Wisch  122  1360  1873 
27 Munk  116  1300  1930 
28 Juel  111  1400  2016 
29 Baudissin  109  1460  1993 
30 Ahlefeldt-Laurvigen  105  1732  1990 
31 Haxthausen  104  1248  1992 
32 Gyldenstierne  100  1305  1730 
33 Danmark  99  1019  2018 
34 Bardenfleth  95  1580  2018 
35 Bruun  95  1580  1996 
36 Schaffalitzky de Muckadell  91  1635  2015 
37 Thott  91  1224  1785 
38 Blome  90  1425  1962 
39 Høeg  90  1442  1957 
40 Lykke  89  1320  1708 
41 Pedersen  88  1305  1995 
42 Oldenburg  85  1040  1965 
43 Zoëga  85  1635  1928 
44 Ulfeldt  83  1170  1707 
45 Vind  77  1470  1977 
46 Andersen  76  1326  1989 
47 Braunschweig  74  1230  1987 
48 Rumohr  74  1455  1853 
49 Lunge  73  1268  1817 
50 Krabbe  72  1450  1782 


1 2 3 4 5 ... 89» Næste»