Portrætter

Slægten Reventlow:

Christian-Einar Ferdinand Ludvig Eduard Reventlow
(1864 - 1929)



Andre slægter:

Ellen Gilberg
(1914 - 2007)



Slotte og Herregårde


Krengerup
Krengerup



Heraldik


Reventlow, Christian Ditlev Frederik 1746-1827
Reventlow, Christian Ditlev Frederik 1746-1827

Ridder af Elefanten

Symbolum: UDEN DYD, INGEN FRYD

Kilde: Elefantordenens Våbenbog tome 2, s 48, Ordenskapitlet



Gravsten og epitafier


Stolberg, Christian
Stolberg, Christian


Herunder hviler det Forgjængelige af
Christian greve af Stolberg

I en lang Række af Aar var han Amtmand i Reinbek
Tremsbüttel og Trittau og siden Aaret 1800 
Eier af Godset Windeby ved Eckernförde hvor 
han døde i Januar 1820 efter at have levet et
langt og kjærligt Ægteskab Luise Frederike Reventlow

Han agtedes høit af alle dem som i ham kjendte 
den ligesaa ædle blide Embedsmand og Videnskabs-
dyrker som trofaste Ven og aandrige Digter

Ved hans faders, Dronning Sophie Magdalenes Over-
hofmesters Forslag og Tilskyndelse tilvejebragtes
nogle af de første Skridt til forbedrede Kaar
hos Bondestanden i de tidligere Hirschholms Amt 
benævnte kongelige Domæner og hine Bondestan-
dens sande Venner og hver god Sags Befordrere
Danmarks Andreas Petrus Bernstorff, Christian 
Ditlev Frederik Reventlow til Christianssæde
og Johan Ludvig Reventlow til Brahetrolleborg
vare hans nøie med ham forenede Svogre

Det var i hans sidste Øieblikke at han mindede
om Frelserens trøstefulde Forjættelse i Lucas 
Evangelium 11te cap 9nde Vers hvor det hedder, Beder 
saa skal eder gives - Leder, saa skulle I finde,
Banker paa, saa skal eder oplades, dertil føjede:

Ich suchte dich und flehte dir
nur stehe Ich klopfend an der Thür

Mærkelige Ord som med Blikket hæftet paa den i
Troen på Christi guddommelige Tilsagn døende
fromme Stolberg saaledes kunde gjengives:

Dig søgte jeg og bønhørt bad til Dig
nu banker jeg og Døren aabner sig
   

Rapport: Surname frequency

         Beskrivelse:


Match 101 til 150 fra 4438   » Alle rapporter  » Kommasepareret CSV fil

«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 89» Næste»

# Efternavn namecount from_year to_year
101 Pommern  42  1211  1568 
102 Thura  42  1657  1907 
103 Bayern  41  886  1930 
104 Pape  41  1620  1955 
105 Podebusk  41  1278  1645 
106 Thomsen  41  1440  1996 
107 Cederfeld de Simonsen  39  1752  2018 
108 Krag  39  1326  1766 
109 Lüttichau  39  1670  2001 
110 Løvenskiold  39  1677  1989 
111 Madsen  39  1402  1987 
112 Møller  39  1669  2015 
113 Neergaard  38  1647  1965 
114 Schröder  38  1510  2019 
115 Welf  37  1129  1574 
116 Larsen  36  1767  1989 
117 Rud  36  1366  1671 
118 Fenwick  35  1707  1898 
119 Galskyt  35  1385  1752 
120 Hannover  35  1707  1989 
121 Hedemann  35  1567  1941 
122 Wolf  35  1612  1923 
123 Christiansen  34  1587  1979 
124 Eyben  34  1594  1889 
125 Lindenov  34  1381  1697 
126 Hohenzollern  33  1186  1978 
127 Krognos  33  1300  1573 
128 Mørk  33  1752  1994 
129 Wittelsbach  33  1117  1552 
130 Heintze-Weissenrode  32  1824  1946 
131 Honstein  32  1254  1559 
132 Høegh  32  1666  1869 
133 Løvenbalk  32  1285  1599 
134 Moth  32  1500  1755 
135 Schwarzburg  32  1235  1597 
136 Østrig  32  940  1959 
137 Dinesen  31  1807  1963 
138 England  31  1367  1972 
139 Gersdorff  31  1575  1944 
140 Holstein-Rathlou  31  1786  2005 
141 Kjærulf  31  1490  1805 
142 Breide  30  1309  1609 
143 Hessen-Kassel  30  1532  1981 
144 Kruuse  30  1760  1978 
145 Leiningen  30  1460  1946 
146 Nissen  30  1478  1964 
147 Parsberg  30  1442  1788 
148 Schimmelmann  30  1683  1984 
149 Wied  30  1706  1965 
150 Winther  30  1701  1922 


«Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 89» Næste»