Portrætter

Slægten Reventlow:

Ida Margrethe Reventlow
(1701 - 1757)



Andre slægter:

Anne Mette Bruun
(1913 - 1990)



Slotte og Herregårde


Vallø
Vallø

Grevskabet Vallø blev oprettet i 1713 af kong Frederik 4. til Dronning Anna Sophie. Anne Sophie Reventlow bestyrede som dronning til venstre hånd selv grevskabet. Hun tilkøbte Lellinge og Tågerød, der begge indlemmedes i grevskabet 1721 (som dermed kom op på 2500 tdr. hartkorn). Efter kongens død 1730 måtte hun imidlertid afstå de fleste af sine ejendomme – herunder Grevskabet Vallø – til Kronen.


Heraldik


Reventlow, Heinrich 1724-1807
Reventlow, Heinrich 1724-1807

Ridder af Dannebrog

Symbolum: "VIRTUTEM COMITAT ET FAMA ET CONSCIENTIA SALVA"



Gravsten og epitafier


Grabmal für Graf Otto von Reventlow-Wittenberg und seine Gemahlin Dorothea
Grabmal für Graf Otto von Reventlow-Wittenberg und seine Gemahlin Dorothea

   

Rapport: Surname frequency

         Beskrivelse:


Match 401 til 450 fra 4438   » Alle rapporter  » Kommasepareret CSV fil

«Forrige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 89» Næste»

# Efternavn namecount from_year to_year
401 Sørensdatter  11  1756  1896 
402 Tyskland  11  1797  1949 
403 Ulfeld  11  1388  1676 
404 Vestenie  11  1355  1663 
405 Zweibrücken  11  1526  1625 
406 Below  10  1588  1663 
407 Benzon  10  1609  1927 
408 Bork  10    1924 
409 Brabant  10  1207  1368 
410 Brodersen  10  1639  1766 
411 Bølle  10  1343  1595 
412 Cicignon  10  1620  1815 
413 Damme  10  1547  1661 
414 Fussing  10  1877  1958 
415 Gabel  10  1596  1960 
416 Glücksburg  10  1785  1980 
417 Güldencrone  10  1676  1942 
418 Heesten  10  1386  1631 
419 Heramb  10  1888  1986 
420 Holz  10  1849  2013 
421 Jacobsen  10  1556  1992 
422 Jørgensdatter  10  1549  1837 
423 Knudsen  10  1730  1941 
424 Krafse  10  1471  1661 
425 Kristensen  10  1857  1984 
426 Lindberg  10  1730  1803 
427 Linde  10  1650  1756 
428 Løvendal  10  1660  1778 
429 Malthe-Bruun  10  1853  2019 
430 Marsvin  10  1472  1687 
431 Mathiesen  10  1592  1709 
432 N  10  1180  1252 
433 Schou  10  1680  1975 
434 Schroll  10  1760  1913 
435 Sjöstrand  10  1975  2011 
436 Sloth  10  1894  1975 
437 Tramp  10  1810  1950 
438 Walsh  10  1825  1888 
439 Warnstedt  10  1475  1835 
440 Whitty  10  1843  1920 
441 Yugoslavia  10  1888  1976 
442 Asseburg-Neindorf  1845  1956 
443 Bang  1736  1923 
444 Blixen-Finecke  1822  1946 
445 Bloch  1560  1808 
446 Carstensen  1597  1949 
447 Coucy  1135  1390 
448 Czersk  1350  1468 
449 Delacour  1826  1959 
450 Falk  1343  1626 


«Forrige «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 89» Næste»