Portrætter

Slægten Reventlow:

Christian Eduard von Lotzbeck
(1884 - 1920)



Andre slægter:

Anne, Prinsesse af Danmark
(1575 - 1618)



Slotte og Herregårde


Kærsgaard, Brænderup
Kærsgaard, Brænderup

Kærsgaard blev købt i 1873 af Frederik Ludvig Vilhelm Ahlefeldt-Laurvig og overgik ved dennes død i 1909 til sønnerne. Julius Ahlefeldt-Laurvig ejede Kærsgaard fra 1909-1913 i sammen med brødrene og som eneejer fra 1913-1931, hvor han som følge af landbrugskrisen måtte afhænde gården. Blev boende på avlsgården frem til 1934.


Heraldik


Clarelia Ahlefeldt f. Reventlow
Clarelia Ahlefeldt f. Reventlow



Gravsten og epitafier


Christian Ditlev Reventlow & Johanne Sophie Frederikke Bothmer
Christian Ditlev Reventlow & Johanne Sophie Frederikke Bothmer

Kister i kapellet i Horslunde Kirke
   

Rapport: Surname frequency

         Beskrivelse:


Match 51 til 100 fra 4442   » Alle rapporter  » Kommasepareret CSV fil

«Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 89» Næste»

# Efternavn namecount from_year to_year
51 Ahlefeldt-Laurvig  71  1792  2020 
52 Jensen  71  1300  2015 
53 Urne  71  1150  1779 
54 Rasmussen  70  1550  1996 
55 Bille Brahe  69  1709  1989 
56 Bentinck  68  1704  2001 
57 Broun  66  1660  1995 
58 Hessen  66  1244  1954 
59 Rusland  66  1796  1970 
60 Scheel  65  1596  1979 
61 Qualen  64  1340  1932 
62 Petersen  63  1395  1991 
63 Hastrup  62  1772  1979 
64 Bernstorff  60  1582  1982 
65 Banner  59  1380  1739 
66 Danneskiold-Samsøe  58  1699  1994 
67 Wibroe  58  1675  2006 
68 Bülow  57  1444  1959 
69 Portalis  57  1778  2000 
70 Wedell-Wedellsborg  57  1781  2010 
71 Jørgensen  56  1583  2015 
72 Preussen  56  1770  1983 
73 Lange  54  1370  1893 
74 Steenberg  54  1654  1942 
75 Christensen  53  1574  2008 
76 Obelitz  53  1640  1973 
77 Calundan  52  1693  1970 
78 Gøye  52  1411  1724 
79 Krag-Juel-Vind-Frijs  52  1753  1996 
80 Schaffalitzky von Mukodel  52  1583  1897 
81 Skram  51  1302  1625 
82 Ulfsparre  51  1506  1791 
83 Wonsfleth  51  1300  1747 
84 Ulfstand  50  1334  1656 
85 Grubbe  48  1263  1695 
86 Brandenburg  47  1126  1683 
87 Flindt  47  1650  1874 
88 Sverige  46  980  2000 
89 Irgens  45  1598  1864 
90 Mecklenburg-Schwerin  45  1318  1969 
91 Schulin  45  1581  1992 
92 Württemberg  45  1286  1975 
93 Skinkel  44  1356  1689 
94 Sørensen  44  1714  1986 
95 Mørch  43  1821  1992 
96 Rothe  43  1529  1886 
97 Sested  43  1332  1637 
98 Thurah  43  1706  1985 
99 Braunschweig-Wolfenbüttel  42  1304  1796 
100 Holck  42  1370  1936 


«Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 89» Næste»