![]() Drude Rantzau![]() | Search using: |
Død | eft. 1588 | |||
Far | Otto Rantzau f. før 1486 | |||
Mor | Anna Breide f. Skønnet 1500 | |||
Gift | ca. 1481 | |||
Familie | Schack Rantzau f. Skønnet 1505 | |||
Børn |
|
|||
Far | Otto Rantzau f. før 1486 | |||||||
Mor | Anna Breide f. Skønnet 1500 | |||||||
Gift | ca. 1481 | |||||||
Familie | Henning Pogwisch f. ca. 1460, Farve, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||
Børn |
|
|||||||
Fødsel | ca. 1515 | |
Far | Henrik Brockdorff f. ca. 1475, Windeby, Eckernförde, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Mor | Magdalene Rantzau f. ca. 1500 | |
Familie | Hieronimus Rantzau f. 1482, Bülk, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Fødsel | 1508 | |||||||||||||
Død | 1 apr. 1571 | |||||||||||||
Begravelse | Rendsburg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
|||||||||||||
Far | Otto Rantzau f. før 1486 | |||||||||||||
Mor | Anna Breide f. Skønnet 1500 | |||||||||||||
Gift | ca. 1481 | |||||||||||||
Familie | Anna Rantzau f. 1517 | |||||||||||||
Gift | ca. 1552 | |||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Fødsel | 1517 | |||||||||||||
Far | Henrik Rantzau f. Skønnet 1474 | |||||||||||||
Mor | Anna von Ahlefeldt f. ca. 1486, Westensee, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||
Gift | ca. 1516 | |||||||||||||
Familie | Christopher Rantzau f. 1508 | |||||||||||||
Gift | ca. 1552 | |||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Fødsel | 1516 | Bülk, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||
Død | 1550 | |||||||
Far | Otto Rantzau f. før 1486 | |||||||
Mor | Anna Breide f. Skønnet 1500 | |||||||
Gift | ca. 1481 | |||||||
Familie | Iven Reventlow f. ca. 1495 | |||||||
Børn |
|
|||||||
Fødsel | ca. 1495 | |||||||||||||
Død | 4 dec. 1569 | |||||||||||||
Begravelse | Lebrade Kirke, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
|||||||||||||
Far | Joachim Reventlow f. ca. 1450 | |||||||||||||
Mor | Abel Buchwald f. ca. 1459, Neversdorf, Tyskland, Segeberg,Slesvig-Holsten | |||||||||||||
Familie 1 | Anna von Ahlefeldt f. 1488 | |||||||||||||
Gift | 1516 | |||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Familie 2 | Anna Ottosdatter Buchwald | |||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Familie 3 | Margarethe Ottosdatter Rantzau f. 1516, Bülk, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Familie 4 | Margarethe Clausdatter Rantzau f. Skønnet 1535 | |||||||||||||
Gift | ca. 1550 | |||||||||||||
Fødsel | før 1534 | |||||||||||||||||
Død | ca. 1560 | |||||||||||||||||
Far | Otto Rantzau f. før 1486 | |||||||||||||||||
Mor | Anna Breide f. Skønnet 1500 | |||||||||||||||||
Gift | ca. 1481 | |||||||||||||||||
Familie | Magdalene Reventlow f. Skønnet 1525 | |||||||||||||||||
Gift | ca. 1549 | |||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||
Fødsel | Skønnet 1525 | |||||||||||||||||
Begravelse | 20 nov. 1583 | |||||||||||||||||
Far | Johan Reventlow f. Skønnet 1495 | |||||||||||||||||
Mor | Birgitte Hansdatter Lindenov f. Skønnet 1500 | |||||||||||||||||
Familie | Henrik Rantzau f. før 1534 | |||||||||||||||||
Gift | ca. 1549 | |||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||
Fødsel | før 1486 | |||||||||||||||
Død | 15 feb. 1511 | |||||||||||||||
Far | Henrik Rantzau f. før 1459 | |||||||||||||||
Mor | Catharina Pogwisch | |||||||||||||||
Familie | Anna Breide f. Skønnet 1500 | |||||||||||||||
Gift | ca. 1481 | |||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||
Fødsel | Skønnet 1500 | |||||||||||||||
Død | ca. 1551 | |||||||||||||||
Far | Markvard Breide f. Skønnet 1450 | |||||||||||||||
Mor | Catharine von Ahlefeldt f. ca. 1470 | |||||||||||||||
Familie | Otto Rantzau f. før 1486 | |||||||||||||||
Gift | ca. 1481 | |||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||
Fødsel | før 1456 | Lehmkuhlen, Preetz, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||
Død | 1500 | Hemmingstedt, Ditmarsken, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||
Far | Johan von Ahlefeldt f. før 1400, Søgaard, Kliplev Sogn, Lundtoft Herred, Aabenraa Amt, Danmark | |||||||||||||
Mor | Anna Wiltberg f. ca. 1405, Danmark | |||||||||||||
Gift | ca. 1425 | Lehmkuhlen, Preetz, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||
Familie | Drude Rantzau f. 1439, Bülk, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||
Gift | ca. 1458 | Lehmkuhlen, Preetz, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Fødsel | Skønnet 1460 | Lehmkuhlen, Preetz, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||
Død | før 1547 | |||||||
Far | Benedict von Ahlefeldt f. før 1456, Lehmkuhlen, Preetz, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||
Mor | Drude Rantzau f. 1439, Bülk, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||
Gift | ca. 1458 | Lehmkuhlen, Preetz, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||
Familie | Dorothea Pogwisch f. ca. 1470, Tyskland, Doberstorf,Slesvig-Holsten | |||||||
Gift | 1500 | Tyskland, Doberstorf,Slesvig-Holsten ![]() |
||||||
Børn |
|
|||||||
Fødsel | ca. 1461 | Lehmkuhlen, Preetz, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||
Død | 1541 | |||||||||||||
Begravelse | Lehmkuhlen, Preetz, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
|||||||||||||
Far | Benedict von Ahlefeldt f. før 1456, Lehmkuhlen, Preetz, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||
Mor | Drude Rantzau f. 1439, Bülk, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||
Gift | ca. 1458 | Lehmkuhlen, Preetz, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||
Familie | Anna Rantzau f. Skønnet 1530, Schönweide, Plön, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||
Gift | ca. 1510 | Schönweide, Plön, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Fødsel | ca. 1463 | Lehmkuhlen, Preetz, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Død | 1541 | |
Far | Benedict von Ahlefeldt f. før 1456, Lehmkuhlen, Preetz, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Mor | Drude Rantzau f. 1439, Bülk, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Gift | ca. 1458 | Lehmkuhlen, Preetz, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
Fødsel | ca. 1465 | Lehmkuhlen, Preetz, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||
Død | 16 maj 1520 | Faldet I Slaget Ved Uppsala, , ![]() |
||
Far | Benedict von Ahlefeldt f. før 1456, Lehmkuhlen, Preetz, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||
Mor | Drude Rantzau f. 1439, Bülk, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||
Gift | ca. 1458 | Lehmkuhlen, Preetz, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||
Familie | Johanne Glob | |||
Børn |
|
|||
Fødsel | ca. 1475 | Lehmkuhlen, Preetz, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||
Far | Benedict von Ahlefeldt f. før 1456, Lehmkuhlen, Preetz, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||
Mor | Drude Rantzau f. 1439, Bülk, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||
Gift | ca. 1458 | Lehmkuhlen, Preetz, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||
Familie | Sivert Von Der Wisch f. ca. 1470, Rendsburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||
Gift | før 1504 | |||||||
Børn |
|
|||||||
Fødsel | før 1500 | Lehmkuhlen, Preetz, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||
Far | Benedict von Ahlefeldt f. før 1456, Lehmkuhlen, Preetz, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||
Mor | Drude Rantzau f. 1439, Bülk, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||
Gift | ca. 1458 | Lehmkuhlen, Preetz, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||
Familie | Hartvig Rantzau f. før 1523 | |||
Børn |
|
|||
Navn | Drude Rantzau | ||||||||||||
Slægtskab![]() | med Christian Ditlev Ludvig Reventlow | ||||||||||||
Køn | Kvinde | ||||||||||||
Født | 1439 | Bülk, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
|||||||||||
Family Line | XXVIII. Linjen Bülk | ||||||||||||
![]() |
6 søskende | ||||||||||||
| |||||||||||||
Person-ID | I19376 | Reventlow | Ancestor to Christian Ditlev Reventlow | |||||||||||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 |
Far | ![]() f. før 1486 d. 15 feb. 1511 (Age > 25 år) | |
Mor | ![]() f. Skønnet 1500 d. ca. 1551 (Age ~ 51 år) | |
Gift | ca. 1481 | |
Familie-ID | F29107 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | ![]() f. før 1456, Lehmkuhlen, Preetz, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() d. 1500, Hemmingstedt, Ditmarsken, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() | |||||||||||||
Gift | ca. 1458 | Lehmkuhlen, Preetz, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 | |||||||||||||
Familie-ID | F29759 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|