![]() Hans von Rantzau![]() | Search using: |
Fødsel | ca. 1497 | Satrupholm, Satrup, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||
Far | Henrik von Ahlefeldt f. Skønnet 1475 | |||||||||||
Mor | Ida Walstorp f. ca. 1470 | |||||||||||
Gift | ca. 1490 | |||||||||||
Familie | Otto Rantzau f. ca. 1505, Neuhaus, Giekau, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||
Gift | ca. 1557 | |||||||||||
Børn |
|
|||||||||||
Fødsel | før 1607 | |||||
Død | før 1639 | |||||
Far | Ditlev Wensin f. før 1541 | |||||
Mor | Anna Rantzau | |||||
Familie | Hans von Rantzau f. ca. 1558, Rantzau, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||
Børn |
|
|||||
Død | eft. 1637 | |||
Far | Hans von Rantzau f. ca. 1558, Rantzau, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||
Mor | Anna Wensin f. før 1607 | |||
Familie | Ida von Rathlou | |||
Børn |
|
|||
Fødsel | ca. 1583 | |||||
Død | 1662 | |||||
Begravelse | 26 feb. 1662 | |||||
Far | Hans von Rantzau f. ca. 1558, Rantzau, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||
Mor | Anna Wensin f. før 1607 | |||||
Familie | Adelheid von Ahlefeldt f. Skønnet 1590, Wittmold, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||
Gift | ca. 1607 | |||||
Børn |
|
|||||
Navn | Hans von Rantzau | ||||||||
Slægtskab![]() | med Christian Ditlev Ludvig Reventlow | ||||||||
Køn | Mand | ||||||||
Født | ca. 1558 | Rantzau, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
|||||||
Family Line | XXII. Linjen Neuhaus-Rantzau | ||||||||
Død | 24 okt. 1601 | ||||||||
Begravelse | 27 nov. 1601 | Lehmkuhlen, Preetz, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
|||||||
![]() |
4 søskende | ||||||||
| |||||||||
Person-ID | I4287 | Reventlow | Ancestor to Christian Ditlev Reventlow | |||||||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 |
Far | ![]() f. ca. 1505, Neuhaus, Giekau, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() d. 24 dec. 1585 (Age ~ 80 år) | |
Mor | ![]() f. ca. 1497, Satrupholm, Satrup, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() | |
Gift | ca. 1557 | |
Familie-ID | F29136 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | ![]() f. før 1607 d. før 1639 (Age < 32 år) | |||||
Børn |
|
|||||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 | |||||
Familie-ID | F30908 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|