![]() Anna Pogwisch![]() | Search using: |
Fødsel | ca. 1565 | |||
Død | ca. 1625 | |||
Far | Bertram Pogwisch f. 5 feb. 1541 | |||
Mor | Ida Blome f. 1541 | |||
Gift | 1559 | |||
Familie | Drude Von Der Wisch | |||
Børn |
|
|||
Død | 14 aug. 1657 | |||
Begravelse | 6 mar. 1661 | |||
Far | Henrik Von Der Wisch f. ca. 1565 | |||
Mor | Bertha von Ahlefeldt f. ca. 1551, Wulfshagen, Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||
Familie | Henrik Pogwisch f. ca. 1565 | |||
Børn |
|
|||
Fødsel | 1609 | |
Død | 1632 | |
Far | Iven Reventlow f. 1582, Schönweide, Plön, Slesvig-Holsten, Tyskland | |
Mor | Anna Pogwisch f. 1594 | |
Familie | Ægidius Von Der Lancken f. 27 aug. 1580 | |
Gift | 1625 | |
Fødsel | 1611 | |||||||||||||||||
Død | 1666 | |||||||||||||||||
Far | Iven Reventlow f. 1582, Schönweide, Plön, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||||||
Mor | Anna Pogwisch f. 1594 | |||||||||||||||||
Familie | Christine Rantzau | |||||||||||||||||
Gift | ca. 1632 | |||||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||||
Navn | Anna Pogwisch | |
Født | 1594 | |
Køn | Kvinde | |
Død | 1623 | |
Person-ID | I4819 | Reventlow |
Sidst ændret | 25 jan. 2015 |
Far | ![]() f. ca. 1565 d. ca. 1625 (Age ~ 60 år) | |
Mor | ![]() d. 14 aug. 1657 | |
Familie-ID | F27192 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | ![]() f. 1582, Schönweide, Plön, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() d. 6 dec. 1628, Lübeck, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]()
| |||||
Børn |
|
|||||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 | |||||
Familie-ID | F27563 | Gruppeskema | Familietavle |