![]() Christian Adolph Friedrich Gottlieb Castell-Remlingen![]() | Search using: |
Fødsel | 9 jul. 1714 | Stolberg, Sachsen, Tyskland ![]() |
||||||||||||||
Død | 22 jun. 1765 | Aachen, Nordrhein-Westfalen, Tyskland ![]() |
||||||||||||||
Familie | Christiane Charlotte Frederikke Castell-Remlingen f. 5 sep. 1722, Remlingen, Unterfranken, Bayern, Tyskland | |||||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||||
Fødsel | 28 jul. 1732 | |||||||||||||
Død | 21 aug. 1802 | |||||||||||||
Far | Karl Friedrich Gottlieb Zu Castell-Remlingen f. 1679, Mannheim, Baden-Württemberg, Tyskland | |||||||||||||
Mor | Friederike Eleonore Zu Castell f. 1701 | |||||||||||||
Gift | 1721 | |||||||||||||
Familie | Frederik Rantzau f. 6 sep. 1729, Ahrensburg, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||||||||
Gift | 23 dec. 1761 | Hamburg, Tyskland ![]() |
||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Fødsel | 6 sep. 1729 | Ahrensburg, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||||||||||||
Død | 16 jan. 1806 | |||||||||||||
Far | Ditlev Rantzau f. 28 jul. 1689 | |||||||||||||
Mor | Frederikke Amalie Rantzau f. 16 feb. 1703 | |||||||||||||
Gift | 25 jun. 1715 | |||||||||||||
Familie | Friederica Lovisa Amoena Castell-Remlingen f. 28 jul. 1732 | |||||||||||||
Gift | 23 dec. 1761 | Hamburg, Tyskland ![]() |
||||||||||||
Børn |
|
|||||||||||||
Fødsel | 1679 | Mannheim, Baden-Württemberg, Tyskland ![]() |
||||||
Død | 1743 | Hamburg, Tyskland ![]() |
||||||
Familie | Friederike Eleonore Zu Castell f. 1701 | |||||||
Gift | 1721 | |||||||
Børn |
|
|||||||
Fødsel | 1701 | |||||||
Død | 1760 | |||||||
Far | Johann Friedrich Greve Castell-Rüdenhausen f. 1675 | |||||||
Mor | Catherine Hedvig Rantzau f. 8 jun. 1683, Breitenburg, Itzehoe, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||||||
Familie | Karl Friedrich Gottlieb Zu Castell-Remlingen f. 1679, Mannheim, Baden-Württemberg, Tyskland | |||||||
Gift | 1721 | |||||||
Børn |
|
|||||||
Fødsel | 23 nov. 1740 | |||
Død | 16 mar. 1772 | Hamburg, Tyskland ![]() |
||
Far | Friederich Conrad Holstein-Holsteinborg f. 25 dec. 1704 | |||
Mor | Lucia Henriette Blome f. 26 jul. 1713, Waterneverstorf, Slesvig-Holsten, Tyskland | |||
Gift | 22 jun. 1729 | |||
Familie 1 | Christian Adolph Friedrich Gottlieb Castell-Remlingen f. 22 feb. 1736, Dresden, Sachsen, Tyskland | |||
Gift | 8 jul. 1757 | Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||
Familie 2 | Gustav Gotthard von Blücher f. 3 jun. 1737, Rostock, Mecklenburg-Vorpommern, Tyskland | |||
Gift | 31 aug. 1769 | |||
Børn |
|
|||
Navn | Christian Adolph Friedrich Gottlieb Castell-Remlingen | ||||
Slægtskab![]() | med Christian Ditlev Ludvig Reventlow | ||||
Køn | Mand | ||||
Født | 22 feb. 1736 | Dresden, Sachsen, Tyskland ![]() |
|||
Titel |
|
||||
Død | 11 jul. 1762 | Hamburg, Tyskland ![]() |
|||
![]() |
2 søskende | ||||
| |||||
Person-ID | I8975 | Reventlow | |||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 |
Far | Karl Friedrich Gottlieb Zu Castell-Remlingen f. 1679, Mannheim, Baden-Württemberg, Tyskland ![]() d. 1743, Hamburg, Tyskland ![]() | |
Mor | ![]() f. 1701 d. 1760 (Age 59 år) | |
Gift | 1721 | |
Familie-ID | F29350 | Gruppeskema | Familietavle |
Familie | ![]() f. 23 nov. 1740 d. 16 mar. 1772, Hamburg, Tyskland ![]()
| |||
Gift | 8 jul. 1757 | Kiel, Slesvig-Holsten, Tyskland ![]() |
||
Sidst ændret | 25 jan. 2015 | |||
Familie-ID | F28630 | Gruppeskema | Familietavle |
Begivenhedskort |
|
|