Portrætter

Slægten Reventlow:

Otto Carl Ferdinand Reventlow
(1887 - 1929)



Andre slægter:

Jørgen Rosenkrantz
(1774 - 1831)



Slotte og Herregårde


tranekaer3.jpg
tranekaer3.jpg



Heraldik


Reventlow, Cay Friedrich 1753-1834
Reventlow, Cay Friedrich 1753-1834

Ridder af Elefanten

Symbolum: Nulla Palescere Culpa

Kilde: Elefantordenens Våbenbog tome 2, side 98, Ordenskapitlet



Gravsten og epitafier


Dronning Anna Sophia f. Reventlow (1693-1743)
Dronning Anna Sophia f. Reventlow (1693-1743)

Anna Sophie Reventlow sarkofag i Roskilde Domkirke
   

Rapport: Surname frequency

         Beskrivelse:


Match 351 til 400 fra 4438   » Alle rapporter  » Kommasepareret CSV fil

«Forrige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 89» Næste»

# Efternavn namecount from_year to_year
351 Simmern  13  1492  1598 
352 Wassard  13  1814  1877 
353 Wensin  13  1507  1664 
354 Abelsted  12  1694  1892 
355 Bojesen  12  1827  1953 
356 Bødtcher  12  1746  1938 
357 Christensdatter  12  1617  1901 
358 Due  12  1303  1694 
359 Fohrmann  12  1877  1985 
360 Glob  12  1310  1521 
361 Hahn  12  1632  1804 
362 Henneberg  12  1215  1567 
363 Hohenlohe-Langenburg  12  1794  1992 
364 Holbek  12  1899  1998 
365 Krag-Juel-Vind-Arenfeldt  12  1767  1878 
366 Laxmand  12  1315  1642 
367 Macdiarmid  12  1922  1979 
368 Munthe af Morgenstierne  12  1701  1919 
369 Norge  12  995  1957 
370 Palatine  12  1490  1609 
371 Putbus  12  1187  1412 
372 Robinson  12  1858  1915 
373 Rosenborg  12  1890  2002 
374 Sachsen-Meiningen  12  1649  1971 
375 Scavenius  12  1749  1987 
376 Schielderup  12  1625  1780 
377 Strøm  12  1873  1968 
378 Tillisch  12  1833  1968 
379 Aagaard  12  1650  1905 
380 Arctander  11  1757  1901 
381 Barner  11  1712  1860 
382 Barsebek  11  1350  1494 
383 Bassewitz  11  1530  1987 
384 Berry  11  1364  1943 
385 Bertelsen  11  1642  1949 
386 Bähr  11  1576  1675 
387 Castenskiold  11  1766  1984 
388 D'Aspremont  11  1325  1470 
389 France  11  1165  1358 
390 Holstein-Holsteinborg  11  1664  1982 
391 Marsvin  11  1472  1687 
392 Nyholm  11  1712  1977 
393 Nørgaard  11  1860  2015 
394 Rietberg  11  1050  1336 
395 Rostgaard  11  1540  1758 
396 Rotfeld  11  1368  1601 
397 Sachsen-Wittenberg  11  1243  1465 
398 Salm  11  1460  1786 
399 Sibbers  11  1777  1917 
400 Sperling  11  1578  1945 


«Forrige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 89» Næste»