Portrætter

Slægten Reventlow:

Otto von Reventlow
(1545 - 1618)



Andre slægter:

Louise Sophie Danneskiold-Samsøe
(1796 - 1867)



Slotte og Herregårde


Christianslund (Ørum v. Randers)
Christianslund (Ørum v. Randers)

Christianslund er en herregård i Ørum Sogn, Galten Herred i det tidligere Randers Amt. Den er dog langt fra nogen gammel gård, da grundlæggelsen sker i 1798. Jorden havde tidligere hørt under Stamhuset Frisenvold, men 1798 får stamhusbesidderen greve Christian August Hardenberg-Reventlow tilladelse til at afhænde stamhusets ejendomme. Frisenvold blev solgt til forvalter August Strøver, der umiddelbart efter bortsolgte flere parceller af tilliggendet. To parceller inklusive den forholdvis nyoprettede skovridergård Christianslund blev erhvervet af ritmester Werner Therodor baron Rosenkrantz, der nu ophøjedes til hovedgård. Gårdens navn skyldes uden tvivl ovennævnte greve Reventlow.

I perioden fra 1876-1896 var Christianslund ejet af Christian Benedictus Johan Ludvig Conrad Ferdinand greve Reventlow



Heraldik


Reventlow, Ditlev 1712-1783
Reventlow, Ditlev 1712-1783

Ridder af Elefanten

Symbolum: Recte faciendo

Kilde: Elefantordenens Våbenbog tome 1, side 330, Ordenskapitlet



Gravsten og epitafier


Otto Geert Graf von Reventlow (1909-1910)
Otto Geert Graf von Reventlow (1909-1910)

   

Rapport: Surname frequency

         Beskrivelse:


Match 601 til 650 fra 4438   » Alle rapporter  » Kommasepareret CSV fil

«Forrige «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 89» Næste»

# Efternavn namecount from_year to_year
601 Carstens  1600  1924 
602 Christoffersen  1623  1978 
603 Clausdatter  1395  1680 
604 Crone  1794  1914 
605 Danneskiold-Laurvig  1682  1790 
606 Ellbrecht  1726  1961 
607 Finsen  1858  1962 
608 Francois  1997   
609 Frese    1541 
610 Faaborg  1707  1821 
611 Galskjøt  1748  1921 
612 Genève  1286  1407 
613 Gertsen  1897  1982 
614 Gram  1664  1810 
615 Gran  1784  1932 
616 Gregersdatter  1820  1881 
617 Heinen  1698  1866 
618 Hessen-Kassel-Rumpenheim  1747  1898 
619 Hohenstaufen  1165  1301 
620 Holmen  1916  2012 
621 Hostrup  1736  1892 
622 Ingerslev  1795  1855 
623 Jespersen  1709  1960 
624 Jülich  1330  1543 
625 Kardoff  1371  1624 
626 Karlsson  1920  1992 
627 Katzenelnbogen  1322  1494 
628 Kent  1902  1942 
629 Kirchberg  1683  1827 
630 Knob  1490  1581 
631 Knuth-Gyldensteen  1746  1861 
632 Korch  1870  2013 
633 Lehn  1643  1834 
634 Lunn  1737  1997 
635 Lusignan  1195  1462 
636 Løvenørn  1686  1915 
637 Madsdatter  1545  1913 
638 Mecklenburg-Strelitz  1741  1860 
639 Mogensen  1320  1741 
640 Møldrup  1907  1957 
641 Nassau-Weilburg  1288  1719 
642 Nisdatter  1540  1659 
643 Olufsdatter  1374  1634 
644 Panter  1288  1478 
645 Parma  1848  1939 
646 Pechlin von Lövenbach  1718  1910 
647 Plesner  1815  1945 
648 Preen  1645  1685 
649 Pyrmont  1733  1942 
650 Rasmusdatter  1718  1815 


«Forrige «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 89» Næste»